| Dispatched: 4 | Total: 180 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4056 | 16:18:23 | Y | T2 | |||||
| 2 | 4230 | 16:25:41 | O | T2 | |||||
| 3 | 0326 | 16:26:10 | T2 | ||||||
| 4 | 0956 | 16:28:53 | BL | T2 | |||||
| 5 | 0687 | 16:29:26 | |||||||
| 6 | 4033 | 16:29:54 | |||||||
| 7 | 0059 | 16:30:14 | BL | ||||||
| 8 | 0736 | 16:31:59 | B1B2BL | ||||||
| 9 | 370 | 16:32:54 | |||||||
| 10 | 0534 | 16:33:55 | YBL | ||||||
| 11 | 1212 | 16:35:30 | |||||||
| 12 | 233 | 16:36:20 | |||||||
| 13 | 4072 | 16:36:20 | |||||||
| 14 | 0068 | 16:37:16 | |||||||
| 15 | 632 | 16:37:46 | B1B2 | ||||||
| 16 | 215 | 16:39:49 | |||||||
| 17 | 0757 | 16:41:55 | BL | ||||||
| 18 | 0096 | 16:42:38 | |||||||
| 19 | 0236 | 16:44:41 | |||||||
| 20 | 1079 | 16:45:14 | |||||||
| 21 | 0478 | 16:48:18 | B1B2BL | ||||||
| 22 | 0157 | 16:50:10 | BL | ||||||
| 23 | 0158 | 16:55:12 | BL | ||||||
| 24 | 134 | 16:55:46 | Y | ||||||
| 25 | 0873 | 16:57:37 | |||||||
| 26 | 4357 | 16:59:31 | |||||||
| 27 | 4076 | 17:00:25 | BL | ||||||
| 28 | 0216 | 17:04:27 | Y | ||||||
| 29 | 413 | 17:09:40 | |||||||
| 30 | 4377 | 17:12:58 | |||||||
| 31 | 0989 | 17:14:52 | YBL | ||||||
| 32 | 0034 | 17:15:22 | |||||||
| 33 | 0177 | 17:17:58 | BL | ||||||
| 34 | 0199 | 17:19:55 | |||||||
| 35 | 0172 | 17:22:45 | |||||||
| 36 | 0189 | 17:23:23 | Y | ||||||
| 37 | 131 | 17:29:50 | |||||||
| 38 | 0313 | 17:33:45 | BL | ||||||
| 39 | 925 | 17:34:16 | |||||||
| 40 | 0741 | 17:39:30 | |||||||
| 41 | 167 | 17:39:54 | |||||||
| 42 | 4007 | 17:43:39 | |||||||
| 43 | 4189 | 17:50:58 | B1B2BL | ||||||
| 44 | 0333 | 17:55:12 | |||||||
| 45 | 0387 | 17:55:13 | BL | ||||||
| 46 | 4040 | 17:56:05 | Y | ||||||
| 47 | 0432 | 17:58:37 | YBL | ||||||
| 48 | 4161 | 17:58:49 | |||||||
| 49 | 0203 | 18:04:32 | Y | ||||||
| 50 | 4003 | 18:05:34 | YBL | ||||||
| 51 | 4166 | 18:10:00 | |||||||
| 52 | 900 | 18:10:07 | OBL | ||||||
| 53 | 0972 | 18:10:09 | |||||||
| 54 | 0260 | 18:12:56 | |||||||
| 55 | 275 | 18:13:44 | |||||||
| 56 | 284 | 18:14:49 | |||||||
| 57 | 0082 | 18:15:39 | |||||||
| 58 | 0014 | 18:19:57 | Y | ||||||
| 59 | 0697 | 18:26:20 | BL | ||||||
| 60 | 567 | 18:27:11 | |||||||
| 61 | 4006 | 18:31:01 | BL | ||||||
| 62 | 1227 | 18:32:11 | Y | ||||||
| 63 | 607 | 18:37:49 | BL | ||||||
| 64 | 0437 | 18:37:51 | BL | ||||||
| 65 | 4309 | 18:38:11 | |||||||
| 66 | 0072 | 18:43:27 | V | ||||||
| 67 | 0218 | 18:46:32 | |||||||
| 68 | 0012 | 18:49:25 | |||||||
| 69 | 0162 | 18:52:50 | |||||||
| 70 | 0036 | 19:00:58 | |||||||
| 71 | 0212 | 19:09:17 | BL | ||||||
| 72 | 0098 | 19:11:29 | Y | ||||||
| 73 | 563 | 19:11:40 | |||||||
| 74 | 0031 | 19:14:27 | B2BL | ||||||
| 75 | 0188 | 19:17:12 | |||||||
| 76 | 0091 | 19:18:05 | |||||||
| 77 | 0156 | 19:19:01 | BL | ||||||
| 78 | 4030 | 19:42:56 | |||||||
| 79 | 0993 | 19:44:32 | BL | ||||||
| 80 | 0077 | 19:45:40 | |||||||
| 81 | 477 | 19:48:49 | O | ||||||
| 82 | 0767 | 19:52:06 | |||||||
| 83 | 0386 | 19:52:19 | BL | ||||||
| 84 | 0018 | 19:55:09 | |||||||
| 85 | 0445 | 19:56:03 | |||||||
| 86 | 0329 | 19:59:39 | B1B2 | ||||||
| 87 | 0306 | 20:00:05 | |||||||
| 88 | 0174 | 20:02:30 | |||||||
| 89 | 0201 | 20:09:35 | BL | ||||||
| 90 | 0342 | 20:10:15 | VB1B2 | ||||||
| 91 | 0426 | 20:13:13 | |||||||
| 92 | 89 | 20:14:07 | |||||||
| 93 | 125 | 20:14:13 | |||||||
| 94 | 0691 | 20:15:13 | BL | ||||||
| 95 | 0440 | 20:15:53 | |||||||
| 96 | 108 | 20:17:46 | |||||||
| 97 | 0700 | 20:19:40 | |||||||
| 98 | 4319 | 20:22:08 | B1B2 | ||||||
| 99 | 0646 | 20:28:41 | BL | ||||||
| 100 | 4154 | 20:28:45 | B1 | ||||||
| 101 | 106 | 20:38:05 | |||||||
| 102 | 0251 | 20:39:49 | BL | ||||||
| 103 | 0164 | 20:40:50 | BL | ||||||
| 104 | 283 | 20:42:58 | BL | ||||||
| 105 | 0466 | 20:46:10 | B1B2YBL | ||||||
| 106 | 0160 | 20:47:22 | BL | ||||||
| 107 | 4335 | 20:50:38 | |||||||
| 108 | 0351 | 20:52:08 | |||||||
| 109 | 239 | 20:52:19 | |||||||
| 110 | 0988 | 20:55:29 | |||||||
| 111 | 0065 | 20:56:18 | |||||||
| 112 | 1001 | 20:58:11 | |||||||
| 113 | 0190 | 20:58:50 | BL | ||||||
| 114 | 0320 | 21:01:52 | |||||||
| 115 | 0596 | 21:02:32 | |||||||
| 116 | 0441 | 21:03:49 | BL | ||||||
| 117 | 0196 | 21:09:28 | |||||||
| 118 | 0866 | 21:12:22 | OBL | ||||||
| 119 | 4324 | 21:16:16 | BL | ||||||
| 120 | 0267 | 21:22:24 | YBL | ||||||
| 121 | 4300 | 21:24:05 | BL | ||||||
| 122 | 0637 | 21:30:13 | OBL | ||||||
| 123 | 0122 | 21:30:24 | B1B2BL | ||||||
| 124 | 0074 | 21:30:24 | |||||||
| 125 | 0361 | 21:35:40 | |||||||
| 126 | 0999 | 21:40:39 | V | ||||||
| 127 | 0712 | 21:46:05 | Y | ||||||
| 128 | 0300 | 21:48:37 | BL | ||||||
| 129 | 4167 | 21:50:49 | BL | ||||||
| 130 | 0151 | 21:54:03 | BL | ||||||
| 131 | 4364 | 21:54:51 | |||||||
| 132 | 0308 | 21:56:17 | Y | ||||||
| 133 | 0195 | 22:00:56 | |||||||
| 134 | 4004 | 22:01:49 | |||||||
| 135 | 4362 | 22:07:04 | |||||||
| 136 | 695 | 22:09:44 | |||||||
| 137 | 4354 | 22:13:10 | BL | ||||||
| 138 | 0038 | 22:15:52 | Y | ||||||
| 139 | 0650 | 22:45:27 | B1B2Y | ||||||
| 140 | 0675 | 22:45:57 | |||||||
| 141 | 0182 | 22:46:06 | |||||||
| 142 | 0309 | 22:55:19 | Y | ||||||
| 143 | 0568 | 22:55:54 | |||||||
| 144 | 0097 | 22:57:08 | |||||||
| 145 | 4374 | 22:58:29 | |||||||
| 146 | 4342 | 23:00:16 | |||||||
| 147 | 0948 | 23:00:57 | B1B2BL | ||||||
| 148 | 990 | 23:02:32 | |||||||
| 149 | 696 | 23:03:42 | BL | ||||||
| 150 | 4318 | 23:10:22 | BL | ||||||
| 151 | 0654 | 23:10:44 | B1B2BL | ||||||
| 152 | 4041 | 23:15:42 | |||||||
| 153 | 0560 | 23:16:14 | |||||||
| 154 | 0075 | 23:16:39 | V | ||||||
| 155 | 0920 | 23:17:53 | YBL | ||||||
| 156 | 610 | 23:19:56 | Y | ||||||
| 157 | 0053 | 23:20:14 | BL | ||||||
| 158 | 1249 | 23:21:02 | BL | ||||||
| 159 | 4488 | 23:21:53 | Y | ||||||
| 160 | 0227 | 23:22:45 | B1B2BL | ||||||
| 161 | 204 | 23:22:46 | |||||||
| 162 | 0101 | 23:23:04 | |||||||
| 163 | 0070 | 23:24:38 | |||||||
| 164 | 11 | 23:26:08 | |||||||
| 165 | 1202 | 23:30:43 | Y | ||||||
| 166 | 4301 | 23:48:50 | |||||||
| 167 | 543 | 23:55:36 | YBL | ||||||
| 168 | 0582 | 23:59:11 | |||||||
| 169 | 0208 | 00:00:01 | BL | ||||||
| 170 | 123 | 00:00:02 | |||||||
| 171 | 0606 | 00:00:03 | BL | ||||||
| 172 | 0442 | 00:00:10 | BL | ||||||
| 173 | 0917 | 00:00:22 | |||||||
| 174 | 4344 | 00:00:45 | BL | ||||||
| 175 | 354 | 00:02:05 | |||||||
| 176 | 0187 | 00:03:23 | BL | ||||||
| 177 | 4119 | 00:03:58 | YBL | ||||||
| 178 | 4328 | 00:07:04 | BL | ||||||
| 179 | 008 | 00:08:11 | |||||||
| 180 | 4038 | 00:16:57 | |||||||
| 359 | BL | ||||||||
| 0173 | |||||||||
| 1621 | Y | ||||||||
| 0611 | |||||||||
| 0222 | |||||||||
| 4371 | |||||||||
| 987 | |||||||||
| 0718 | O | ||||||||
| 0041 | Y | ||||||||
| 4200 | |||||||||
| 0200 | |||||||||
| 0120 | |||||||||
| 001 | |||||||||
| 4101 | |||||||||
| 4355 | B1B2BL | ||||||||
| 0930 | OBL | ||||||||
| 0485 | |||||||||
| 0957 | |||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 4060 | |||||||||
| 4005 | BL | ||||||||
| 0590 | BL | ||||||||
| 4297 | Y | ||||||||
| 0254 | Y | ||||||||
| 4157 | BL | ||||||||
| 4068 | YBL | ||||||||
| 766 | Y | ||||||||
| 4264 | O | ||||||||
| 0197 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 331 | Y | ||||||||
| 307 | BL | ||||||||
| 258 | |||||||||
| 1111 | VO | ||||||||
| 241 | |||||||||
| 263 | |||||||||
| 0049 | Y | ||||||||
| 61 | Y | ||||||||
| 403 | |||||||||
| 409 | |||||||||
| 0399 | |||||||||
| 0095 | B1B2 | ||||||||
| 372 | |||||||||
| 936 |