| Dispatched: 22 | Total: 266 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0082 | 18:41:51 | T2 | ||||||
| 2 | 0157 | 18:43:14 | BL | T2 | |||||
| 3 | 0445 | 18:44:22 | BL | T2 | |||||
| 4 | 990 | 18:46:30 | T2 | ||||||
| 5 | 4324 | 18:50:18 | BL | T2 | |||||
| 6 | 4354 | 18:50:23 | BL | T2 | |||||
| 7 | 1201 | 18:50:40 | T2 | ||||||
| 8 | 0197 | 18:51:52 | T2 | ||||||
| 9 | 0081 | 18:51:54 | T2 | ||||||
| 10 | 0101 | 18:51:54 | T2 | ||||||
| 11 | 239 | 18:51:54 | T2 | ||||||
| 12 | 354 | 18:54:54 | T2 | ||||||
| 13 | 4117 | 18:58:55 | BL | T2 | |||||
| 14 | 0151 | 18:59:12 | BL | T2 | |||||
| 15 | 0654 | 19:00:25 | B1B2BL | T2 | |||||
| 16 | 0596 | 19:02:26 | T2 | ||||||
| 17 | 0210 | 19:02:56 | B1B2O | T2 | |||||
| 18 | 1324 | 19:03:26 | T2 | ||||||
| 19 | 0095 | 19:04:08 | B1B2 | T2 | |||||
| 20 | 346 | 19:06:57 | T2 | ||||||
| 21 | 4167 | 19:07:10 | BL | T2 | |||||
| 22 | *0342 | 20:46:53 | VB1B2 | T2 | |||||
| 23 | 0142 | 19:07:50 | |||||||
| 24 | 400 | 19:07:57 | |||||||
| 25 | 0036 | 19:07:57 | |||||||
| 26 | 4041 | 19:09:28 | |||||||
| 27 | 720 | 19:09:58 | |||||||
| 28 | 0911 | 19:10:11 | |||||||
| 29 | 4305 | 19:11:58 | OBL | ||||||
| 30 | 0054 | 19:11:58 | Y | ||||||
| 31 | 0132 | 19:12:03 | |||||||
| 32 | 0218 | 19:12:28 | |||||||
| 33 | 0016 | 19:12:55 | BL | ||||||
| 34 | 0021 | 19:13:59 | |||||||
| 35 | 0787 | 19:14:59 | O | ||||||
| 36 | 0005 | 19:15:53 | O | ||||||
| 37 | 4031 | 19:16:34 | B1B2YBL | ||||||
| 38 | 0873 | 19:17:00 | |||||||
| 39 | 258 | 19:17:00 | |||||||
| 40 | 543 | 19:17:01 | YBL | ||||||
| 41 | 936 | 19:18:00 | |||||||
| 42 | 737 | 19:18:22 | |||||||
| 43 | 275 | 19:19:30 | |||||||
| 44 | 0068 | 19:19:56 | |||||||
| 45 | 0071 | 19:20:08 | BL | ||||||
| 46 | 0252 | 19:20:31 | |||||||
| 47 | 0568 | 19:20:43 | |||||||
| 48 | 652 | 19:21:23 | BL | ||||||
| 49 | 4018 | 19:22:18 | |||||||
| 50 | 4301 | 19:22:29 | |||||||
| 51 | 0049 | 19:22:37 | Y | ||||||
| 52 | 370 | 19:22:48 | |||||||
| 53 | 0077 | 19:23:01 | |||||||
| 54 | 961 | 19:24:02 | |||||||
| 55 | 4344 | 19:24:03 | BL | ||||||
| 56 | 4300 | 19:24:04 | BL | ||||||
| 57 | 0226 | 19:24:32 | |||||||
| 58 | 204 | 19:25:50 | |||||||
| 59 | 0661 | 19:26:43 | BL | ||||||
| 60 | 0074 | 19:27:03 | BL | ||||||
| 61 | 0305 | 19:27:03 | BL | ||||||
| 62 | 4166 | 19:27:33 | |||||||
| 63 | 0395 | 19:28:43 | BL | ||||||
| 64 | 4248 | 19:30:04 | |||||||
| 65 | 4112 | 19:30:37 | BL | ||||||
| 66 | 0399 | 19:32:13 | |||||||
| 67 | 4200 | 19:33:34 | |||||||
| 68 | 0466 | 19:33:55 | B1B2YBL | ||||||
| 69 | 0129 | 19:34:34 | |||||||
| 70 | 20 | 19:35:47 | O | ||||||
| 71 | 0660 | 19:36:08 | BL | ||||||
| 72 | 11 | 19:36:58 | |||||||
| 73 | 0529 | 19:38:41 | |||||||
| 74 | 4356 | 19:40:52 | YBL | ||||||
| 75 | 43 | 19:41:58 | BL | ||||||
| 76 | 0430 | 19:45:15 | |||||||
| 77 | 0160 | 19:45:55 | BL | ||||||
| 78 | 0782 | 19:46:33 | |||||||
| 79 | 0691 | 19:46:38 | BL | ||||||
| 80 | 0237 | 19:46:41 | BL | ||||||
| 81 | 0387 | 19:47:08 | BL | ||||||
| 82 | 413 | 19:47:09 | BL | ||||||
| 83 | 283 | 19:47:33 | BL | ||||||
| 84 | 540 | 19:47:33 | |||||||
| 85 | 632 | 19:48:34 | B1B2 | ||||||
| 86 | 0287 | 19:48:42 | |||||||
| 87 | 0216 | 19:49:47 | |||||||
| 88 | 0703 | 19:51:23 | |||||||
| 89 | 427 | 19:51:49 | OBL | ||||||
| 90 | 38 | 19:53:44 | |||||||
| 91 | 0096 | 19:54:10 | |||||||
| 92 | 409 | 19:56:00 | |||||||
| 93 | 607 | 19:57:13 | BL | ||||||
| 94 | 477 | 19:57:51 | O | ||||||
| 95 | 0189 | 20:02:28 | Y | ||||||
| 96 | 89 | 20:03:40 | |||||||
| 97 | 4143 | 20:04:12 | |||||||
| 98 | 4072 | 20:05:18 | |||||||
| 99 | 4157 | 20:07:51 | BL | ||||||
| 100 | 0227 | 20:08:00 | B1B2BL | ||||||
| 101 | 0328 | 20:09:34 | BL | ||||||
| 102 | 4371 | 20:09:40 | |||||||
| 103 | 0319 | 20:17:45 | |||||||
| 104 | 4040 | 20:18:11 | Y | ||||||
| 105 | 123 | 20:18:16 | |||||||
| 106 | 0040 | 20:20:41 | |||||||
| 107 | 1202 | 20:20:44 | Y | ||||||
| 108 | 989 | 20:21:12 | |||||||
| 109 | 166 | 20:23:36 | BL | ||||||
| 110 | 0098 | 20:23:59 | Y | ||||||
| 111 | 4370 | 20:24:55 | |||||||
| 112 | 4007 | 20:25:17 | BL | ||||||
| 113 | 4362 | 20:25:30 | |||||||
| 114 | 4004 | 20:25:40 | |||||||
| 115 | 184 | 20:27:50 | |||||||
| 116 | 4011 | 20:27:53 | |||||||
| 117 | 401 | 20:30:18 | |||||||
| 118 | 0972 | 20:30:25 | O | ||||||
| 119 | 0293 | 20:30:52 | |||||||
| 120 | 4006 | 20:35:34 | BL | ||||||
| 121 | 0122 | 20:36:47 | B1B2BL | ||||||
| 122 | 0416 | 20:37:05 | BL | ||||||
| 123 | 0120 | 20:37:59 | |||||||
| 124 | 4119 | 20:38:19 | YBL | ||||||
| 125 | 0053 | 20:38:20 | BL | ||||||
| 126 | 125 | 20:38:26 | |||||||
| 127 | 0070 | 20:38:42 | |||||||
| 128 | 0221 | 20:39:51 | |||||||
| 129 | 372 | 20:39:56 | |||||||
| 130 | 356 | 20:40:29 | |||||||
| 131 | 0308 | 20:41:11 | Y | ||||||
| 132 | 4038 | 20:41:51 | BL | ||||||
| 133 | 359 | 20:44:42 | BL | ||||||
| 134 | 4005 | 20:46:54 | BL | ||||||
| 135 | 694 | 20:47:37 | B1B2BL | ||||||
| 136 | 291 | 20:48:23 | |||||||
| 137 | 0582 | 20:48:53 | |||||||
| 138 | 61 | 20:51:22 | Y | ||||||
| 139 | 0333 | 20:52:29 | |||||||
| 140 | 0260 | 20:53:09 | |||||||
| 141 | 1208 | 20:54:07 | VOBL | ||||||
| 142 | 0045 | 20:54:22 | |||||||
| 143 | 0190 | 20:55:55 | BL | ||||||
| 144 | 350 | 20:56:25 | |||||||
| 145 | 131 | 20:57:59 | |||||||
| 146 | 1237 | 21:00:03 | O | ||||||
| 147 | 0031 | 21:01:08 | B2BL | ||||||
| 148 | 134 | 21:02:03 | Y | ||||||
| 149 | 0329 | 21:02:18 | B1B2O | ||||||
| 150 | 4001 | 21:02:35 | Y | ||||||
| 151 | 0164 | 21:02:39 | BL | ||||||
| 152 | 0158 | 21:02:57 | B1B2BL | ||||||
| 153 | 4318 | 21:03:21 | BL | ||||||
| 154 | 231 | 21:05:07 | |||||||
| 155 | 378 | 21:05:22 | |||||||
| 156 | 4377 | 21:05:28 | |||||||
| 157 | 0034 | 21:05:44 | |||||||
| 158 | 4064 | 21:07:00 | BL | ||||||
| 159 | 0671 | 21:08:10 | |||||||
| 160 | 4342 | 21:08:21 | |||||||
| 161 | 0440 | 21:09:12 | |||||||
| 162 | 001 | 21:12:29 | |||||||
| 163 | 0182 | 21:13:29 | |||||||
| 164 | 0199 | 21:15:23 | |||||||
| 165 | 0018 | 21:15:33 | |||||||
| 166 | 0637 | 21:15:57 | OBL | ||||||
| 167 | 87 | 21:17:18 | B1B2 | ||||||
| 168 | 111 | 21:17:58 | V | ||||||
| 169 | 0611 | 21:18:16 | |||||||
| 170 | 0236 | 21:18:34 | |||||||
| 171 | 0078 | 21:23:23 | |||||||
| 172 | 4323 | 21:24:03 | |||||||
| 173 | 1249 | 21:27:01 | BL | ||||||
| 174 | 4010 | 21:27:05 | |||||||
| 175 | 0712 | 21:29:14 | Y | ||||||
| 176 | 567 | 21:29:33 | |||||||
| 177 | 347 | 21:29:33 | |||||||
| 178 | 0103 | 21:32:04 | BL | ||||||
| 179 | 0222 | 21:32:04 | |||||||
| 180 | 4030 | 21:34:38 | |||||||
| 181 | 450 | 21:39:58 | |||||||
| 182 | 0201 | 21:40:02 | BL | ||||||
| 183 | 4336 | 21:40:06 | |||||||
| 184 | 0937 | 21:42:03 | BL | ||||||
| 185 | 0196 | 21:42:15 | |||||||
| 186 | 419 | 21:43:37 | |||||||
| 187 | 0102 | 21:43:37 | B1B2Y | ||||||
| 188 | 0999 | 21:46:33 | V | ||||||
| 189 | 0365 | 21:46:37 | |||||||
| 190 | 4100 | 21:51:09 | YBL | ||||||
| 191 | 0397 | 21:53:31 | |||||||
| 192 | 0650 | 21:54:42 | B1B2Y | ||||||
| 193 | 0313 | 21:55:04 | BL | ||||||
| 194 | 0924 | 21:55:08 | |||||||
| 195 | 0281 | 21:55:10 | |||||||
| 196 | 211 | 21:56:10 | |||||||
| 197 | 167 | 21:56:51 | |||||||
| 198 | 0415 | 21:57:40 | |||||||
| 199 | 0208 | 21:58:18 | BL | ||||||
| 200 | 715 | 21:59:10 | |||||||
| 201 | 273 | 21:59:40 | |||||||
| 202 | 4021 | 21:59:47 | VB1B2 | ||||||
| 203 | 4089 | 22:02:13 | |||||||
| 204 | 0294 | 22:03:41 | |||||||
| 205 | 4345 | 22:06:12 | O | ||||||
| 206 | 0562 | 22:06:12 | OBL | ||||||
| 207 | 0767 | 22:09:13 | |||||||
| 208 | 4349 | 22:09:43 | B1B2OBL | ||||||
| 209 | 0267 | 22:10:35 | YBL | ||||||
| 210 | 4265 | 22:10:43 | BL | ||||||
| 211 | 29 | 22:17:15 | B1B2YBL | ||||||
| 212 | 547 | 22:17:15 | |||||||
| 213 | 0550 | 22:17:15 | |||||||
| 214 | 0289 | 22:17:45 | |||||||
| 215 | 0500 | 22:18:15 | |||||||
| 216 | 0162 | 22:20:16 | |||||||
| 217 | 0169 | 22:20:16 | |||||||
| 218 | 0300 | 22:21:46 | BL | ||||||
| 219 | 4320 | 22:21:46 | |||||||
| 220 | 719 | 22:22:46 | YBL | ||||||
| 221 | 4113 | 22:22:47 | |||||||
| 222 | 0525 | 22:23:47 | |||||||
| 223 | 0012 | 22:24:17 | |||||||
| 224 | 1323 | 22:24:47 | BL | ||||||
| 225 | 112 | 22:27:18 | V | ||||||
| 226 | 0402 | 22:27:18 | |||||||
| 227 | 0437 | 22:27:48 | BL | ||||||
| 228 | 4373 | 22:29:18 | |||||||
| 229 | 0030 | 22:31:19 | BL | ||||||
| 230 | 1224 | 22:38:20 | |||||||
| 231 | 0200 | 22:41:21 | |||||||
| 232 | 0320 | 22:43:21 | |||||||
| 233 | 233 | 22:43:51 | |||||||
| 234 | 0675 | 22:44:52 | |||||||
| 235 | 4154 | 22:45:22 | B1B2 | ||||||
| 236 | 0572 | 22:45:52 | BL | ||||||
| 237 | 0351 | 22:45:52 | |||||||
| 238 | 698 | 22:46:53 | |||||||
| 239 | 696 | 22:46:53 | BL | ||||||
| 240 | 0688 | 22:47:53 | O | ||||||
| 241 | 454 | 22:47:53 | |||||||
| 242 | 0280 | 22:48:23 | |||||||
| 243 | 0075 | 22:48:33 | V | ||||||
| 244 | 4319 | 22:48:42 | B1B2 | ||||||
| 245 | 935 | 22:49:23 | |||||||
| 246 | 0187 | 22:49:54 | BL | ||||||
| 247 | 0560 | 22:51:54 | |||||||
| 248 | 0118 | 22:52:24 | BL | ||||||
| 249 | 872 | 22:53:55 | BL | ||||||
| 250 | 1965 | 22:53:55 | |||||||
| 251 | 0492 | 22:53:55 | |||||||
| 252 | 0592 | 22:53:59 | |||||||
| 253 | 0697 | 22:53:59 | BL | ||||||
| 254 | 0646 | 22:54:25 | BL | ||||||
| 255 | 4357 | 22:54:55 | |||||||
| 256 | 219 | 22:54:55 | Y | ||||||
| 257 | 0026 | 22:55:25 | |||||||
| 258 | 0044 | 22:55:55 | |||||||
| 259 | 0193 | 22:56:55 | |||||||
| 260 | 0382 | 22:57:20 | |||||||
| 261 | 4364 | 22:57:36 | |||||||
| 262 | 4444 | 23:00:52 | |||||||
| 263 | 0446 | 23:03:57 | BL | ||||||
| 264 | 0072 | 23:11:23 | V | ||||||
| 265 | 4328 | 23:18:21 | BL | ||||||
| 266 | 0251 | 23:19:03 | BL | ||||||
| 0084 | O | ||||||||
| 0485 | |||||||||
| 0322 | BL | ||||||||
| 0866 | OBL | ||||||||
| 0551 | |||||||||
| 4024 | |||||||||
| 4003 | YBL | ||||||||
| 4081 | |||||||||
| 0903 | |||||||||
| 0206 | Y | ||||||||
| 0461 | |||||||||
| 4032 | |||||||||
| 4352 | |||||||||
| 4188 | |||||||||
| 4361 | |||||||||
| 987 | |||||||||
| 4350 | AV | ||||||||
| 0177 | BL | ||||||||
| 0097 | |||||||||
| 4376 | |||||||||
| 0064 | BL | ||||||||
| 0091 | |||||||||
| 0046 | BL | ||||||||
| 0107 | |||||||||
| 0006 | BL | ||||||||
| 4014 | BL | ||||||||
| 0364 | |||||||||
| 0172 | |||||||||
| 215 | |||||||||
| 4264 | O | ||||||||
| 4016 | |||||||||
| 0311 | |||||||||
| 800 | |||||||||
| 407 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 008 | |||||||||
| 241 | |||||||||
| 263 | |||||||||
| 0014 | YBL | ||||||||
| 900 | OBL | ||||||||
| 0813 | |||||||||
| 408 | |||||||||
| 243 |