Dispatched: 0 | Total: 371 |
# | ID | TIME | SR | DEST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0718 | 03:05:17 | O | ||||||
2 | 4333 | 03:07:20 | |||||||
3 | 0930 | 03:09:57 | OBL | ||||||
4 | 4043 | 03:13:17 | |||||||
5 | 0575 | 03:14:45 | B1B2BL | ||||||
6 | 1210 | 03:16:15 | |||||||
7 | 0305 | 03:16:57 | BL | ||||||
8 | 4056 | 03:21:04 | |||||||
9 | 0425 | 03:21:50 | OBL | ||||||
10 | 0672 | 03:25:09 | BL | ||||||
11 | 0650 | 03:26:05 | B1B2 | ||||||
12 | 131 | 03:27:14 | |||||||
13 | 0005 | 03:27:37 | V | ||||||
14 | 0423 | 03:30:51 | OBL | ||||||
15 | 0741 | 03:31:27 | |||||||
16 | 0533 | 03:32:04 | B1B2BL | ||||||
17 | 4063 | 03:32:20 | |||||||
18 | 0364 | 03:34:52 | |||||||
19 | 0619 | 03:35:18 | |||||||
20 | 0395 | 03:36:45 | BL | ||||||
21 | 4002 | 03:36:47 | BL | ||||||
22 | 0352 | 03:36:53 | |||||||
23 | 0442 | 03:37:04 | BL | ||||||
24 | 625 | 03:37:20 | O | ||||||
25 | 0692 | 03:37:28 | BL | ||||||
26 | 0870 | 03:39:27 | |||||||
27 | 0322 | 03:39:34 | BL | ||||||
28 | 4021 | 03:39:49 | VB1B2 | ||||||
29 | 0313 | 03:40:13 | BL | ||||||
30 | 1231 | 03:40:38 | BL | ||||||
31 | 427 | 03:40:41 | OBL | ||||||
32 | 0653 | 03:41:00 | BL | ||||||
33 | 0924 | 03:41:19 | |||||||
34 | 1079 | 03:41:21 | |||||||
35 | 0062 | 03:41:41 | B1B2OBL | ||||||
36 | 0011 | 03:41:50 | |||||||
37 | 3196 | 03:41:57 | |||||||
38 | 4005 | 03:41:58 | BL | ||||||
39 | 4100 | 03:42:06 | YBL | ||||||
40 | 0700 | 03:42:10 | |||||||
41 | 4003 | 03:42:12 | YBL | ||||||
42 | 737 | 03:42:18 | |||||||
43 | 4318 | 03:42:22 | BL | ||||||
44 | 0320 | 03:42:23 | |||||||
45 | 0658 | 03:42:23 | |||||||
46 | 0217 | 03:42:24 | |||||||
47 | 0537 | 03:42:26 | BL | ||||||
48 | 4349 | 03:42:28 | B1B2BL | ||||||
49 | 4031 | 03:42:41 | B1B2YBL | ||||||
50 | 0169 | 03:42:42 | |||||||
51 | 0997 | 03:42:42 | |||||||
52 | 0697 | 03:42:44 | BL | ||||||
53 | 0999 | 03:42:47 | V | ||||||
54 | 0432 | 03:42:52 | BL | ||||||
55 | 0155 | 03:42:52 | B1B2Y | ||||||
56 | 20 | 03:42:56 | B1B2 | ||||||
57 | 0002 | 03:42:58 | Y | ||||||
58 | 4321 | 03:43:00 | B1B2BL | ||||||
59 | 0059 | 03:43:04 | BL | ||||||
60 | 4133 | 03:43:07 | |||||||
61 | 0461 | 03:43:14 | |||||||
62 | 0078 | 03:43:15 | |||||||
63 | 0832 | 03:43:18 | |||||||
64 | 0590 | 03:43:20 | BL | ||||||
65 | 4356 | 03:43:21 | YBL | ||||||
66 | 0971 | 03:43:23 | BL | ||||||
67 | 0857 | 03:43:28 | |||||||
68 | 766 | 03:43:29 | Y | ||||||
69 | 4345 | 03:43:32 | VO | ||||||
70 | 0177 | 03:43:32 | BL | ||||||
71 | 4328 | 03:43:32 | BL | ||||||
72 | 1226 | 03:43:34 | |||||||
73 | 0304 | 03:43:35 | |||||||
74 | 4303 | 03:43:35 | B1YBL | ||||||
75 | 0018 | 03:43:36 | |||||||
76 | 0254 | 03:43:38 | Y | ||||||
77 | 4014 | 03:43:38 | YBL | ||||||
78 | 4300 | 03:43:39 | YBL | ||||||
79 | 4444 | 03:43:43 | |||||||
80 | 0144 | 03:43:44 | Y | ||||||
81 | 4297 | 03:43:45 | Y | ||||||
82 | 0329 | 03:43:45 | |||||||
83 | 0595 | 03:43:49 | BL | ||||||
84 | 0012 | 03:43:50 | |||||||
85 | 0311 | 03:43:53 | |||||||
86 | 231 | 03:43:53 | Y | ||||||
87 | 836 | 03:43:55 | Y | ||||||
88 | 0081 | 03:43:58 | |||||||
89 | 4320 | 03:44:00 | |||||||
90 | 1323 | 03:44:00 | BL | ||||||
91 | 1203 | 03:44:02 | O | ||||||
92 | 0050 | 03:44:04 | |||||||
93 | 0218 | 03:44:05 | |||||||
94 | 620 | 03:44:06 | OBL | ||||||
95 | 0993 | 03:44:08 | BL | ||||||
96 | 1975 | 03:44:11 | V | ||||||
97 | 4113 | 03:44:17 | |||||||
98 | 0592 | 03:44:17 | |||||||
99 | 0435 | 03:44:18 | VB1B2BL | ||||||
100 | 0846 | 03:44:18 | BL | ||||||
101 | 4358 | 03:44:20 | Y | ||||||
102 | 4016 | 03:44:20 | |||||||
103 | 0418 | 03:44:26 | VBL | ||||||
104 | 0386 | 03:44:38 | |||||||
105 | 0049 | 03:44:42 | |||||||
106 | 0458 | 03:44:45 | |||||||
107 | 0174 | 03:44:45 | |||||||
108 | 638 | 03:44:51 | VBL | ||||||
109 | 0480 | 03:45:00 | |||||||
110 | 0306 | 03:45:12 | |||||||
111 | 0500 | 03:45:28 | |||||||
112 | 0340 | 03:45:28 | |||||||
113 | 0102 | 03:45:30 | B1B2Y | ||||||
114 | 4038 | 03:45:30 | |||||||
115 | 715 | 03:45:34 | |||||||
116 | 0086 | 03:45:36 | BL | ||||||
117 | 0037 | 03:45:36 | BL | ||||||
118 | 4229 | 03:45:42 | YBL | ||||||
119 | 0646 | 03:45:42 | BL | ||||||
120 | 0363 | 03:45:48 | BL | ||||||
121 | 0259 | 03:45:48 | BL | ||||||
122 | 0193 | 03:45:51 | |||||||
123 | 0787 | 03:45:51 | |||||||
124 | 0252 | 03:45:52 | |||||||
125 | 0107 | 03:45:57 | |||||||
126 | 1235 | 03:45:58 | BL | ||||||
127 | 4117 | 03:45:59 | BL | ||||||
128 | 0034 | 03:46:01 | |||||||
129 | 0707 | 03:46:04 | |||||||
130 | 0688 | 03:46:05 | O | ||||||
131 | 0540 | 03:46:11 | |||||||
132 | 008 | 03:46:12 | |||||||
133 | 0634 | 03:46:13 | |||||||
134 | 4033 | 03:46:16 | |||||||
135 | 0998 | 03:46:21 | VBL | ||||||
136 | 0065 | 03:46:32 | |||||||
137 | 0845 | 03:46:35 | BL | ||||||
138 | 0767 | 03:46:47 | |||||||
139 | 0095 | 03:46:59 | B1B2BL | ||||||
140 | 0944 | 03:47:03 | |||||||
141 | 0477 | 03:47:09 | BL | ||||||
142 | 359 | 03:47:09 | BL | ||||||
143 | 1228 | 03:47:27 | |||||||
144 | 0118 | 03:47:36 | B1B2BL | ||||||
145 | 4052 | 03:47:36 | |||||||
146 | 0103 | 03:47:37 | BL | ||||||
147 | 0717 | 03:47:42 | Y | ||||||
148 | 0077 | 03:47:53 | |||||||
149 | 567 | 03:48:02 | |||||||
150 | 4060 | 03:48:09 | |||||||
151 | 0611 | 03:48:16 | |||||||
152 | 4265 | 03:48:18 | BL | ||||||
153 | 0918 | 03:48:23 | BL | ||||||
154 | 0164 | 03:48:23 | BL | ||||||
155 | 270 | 03:48:27 | |||||||
156 | 607 | 03:48:35 | BL | ||||||
157 | 0562 | 03:48:39 | OBL | ||||||
158 | 0544 | 03:48:40 | BL | ||||||
159 | 1315 | 03:48:46 | |||||||
160 | 0158 | 03:48:55 | BL | ||||||
161 | 0441 | 03:49:29 | BL | ||||||
162 | 0257 | 03:49:48 | BL | ||||||
163 | 0749 | 03:50:01 | |||||||
164 | 0328 | 03:50:02 | BL | ||||||
165 | 0085 | 03:50:05 | B1YBL | ||||||
166 | 4127 | 03:50:18 | |||||||
167 | 0129 | 03:50:19 | |||||||
168 | 0209 | 03:50:21 | |||||||
169 | 0301 | 03:50:26 | |||||||
170 | 106 | 03:50:27 | |||||||
171 | 0280 | 03:50:32 | |||||||
172 | 861 | 03:50:34 | |||||||
173 | 0903 | 03:50:41 | |||||||
174 | 0596 | 03:50:47 | |||||||
175 | 4094 | 03:50:55 | |||||||
176 | 0229 | 03:50:58 | BL | ||||||
177 | 89 | 03:51:00 | |||||||
178 | 1224 | 03:51:00 | |||||||
179 | 0948 | 03:51:04 | BL | ||||||
180 | 4165 | 03:51:07 | BL | ||||||
181 | 698 | 03:51:08 | Y | ||||||
182 | 0281 | 03:51:24 | |||||||
183 | 0777 | 03:51:28 | BL | ||||||
184 | 0016 | 03:51:31 | BL | ||||||
185 | 0584 | 03:51:47 | |||||||
186 | 0437 | 03:52:07 | BL | ||||||
187 | 0045 | 03:52:18 | B1B2 | ||||||
188 | 4339 | 03:52:22 | |||||||
189 | 1324 | 03:52:32 | |||||||
190 | 0212 | 03:52:38 | BL | ||||||
191 | 0387 | 03:52:41 | BL | ||||||
192 | 370 | 03:53:02 | |||||||
193 | 4189 | 03:53:10 | B1B2BL | ||||||
194 | 4296 | 03:53:13 | VB1B2 | ||||||
195 | 961 | 03:53:24 | |||||||
196 | 0007 | 03:53:41 | Y | ||||||
197 | 0133 | 03:54:12 | |||||||
198 | 4035 | 03:54:18 | |||||||
199 | 4308 | 03:54:24 | Y | ||||||
200 | 0342 | 03:54:25 | VB1B2 | ||||||
201 | 0285 | 03:54:37 | BL | ||||||
202 | 4355 | 03:54:47 | B1B2BL | ||||||
203 | 632 | 03:54:51 | B1B2 | ||||||
204 | 4375 | 03:54:54 | BL | ||||||
205 | 0255 | 03:55:02 | BL | ||||||
206 | 4301 | 03:57:14 | |||||||
207 | 4154 | 03:57:45 | B1 | ||||||
208 | 0775 | 03:59:33 | BL | ||||||
209 | 256 | 04:00:12 | |||||||
210 | 0867 | 04:00:25 | |||||||
211 | 4187 | 04:00:28 | B1B2BL | ||||||
212 | 1249 | 04:00:31 | BL | ||||||
213 | 4264 | 04:00:35 | |||||||
214 | 0082 | 04:00:36 | |||||||
215 | 0299 | 04:00:41 | BL | ||||||
216 | 0216 | 04:00:43 | Y | ||||||
217 | 0233 | 04:00:44 | VB1B2 | ||||||
218 | 0866 | 04:00:48 | OBL | ||||||
219 | 0279 | 04:00:48 | |||||||
220 | 0466 | 04:00:58 | B1B2YBL | ||||||
221 | 0464 | 04:01:00 | BL | ||||||
222 | 0582 | 04:01:00 | |||||||
223 | 0622 | 04:01:01 | B1B2BL | ||||||
224 | 0529 | 04:01:02 | |||||||
225 | 4028 | 04:01:06 | BL | ||||||
226 | 0032 | 04:01:07 | |||||||
227 | 4362 | 04:01:11 | |||||||
228 | 0084 | 04:01:12 | O | ||||||
229 | 902 | 04:01:19 | BL | ||||||
230 | 4030 | 04:01:29 | |||||||
231 | 0300 | 04:01:38 | BL | ||||||
232 | 987 | 04:01:47 | |||||||
233 | 0083 | 04:02:02 | BL | ||||||
234 | 4041 | 04:02:10 | |||||||
235 | 219 | 04:02:24 | Y | ||||||
236 | 0890 | 04:02:32 | O | ||||||
237 | 0072 | 04:02:36 | V | ||||||
238 | 0560 | 04:02:49 | |||||||
239 | 263 | 04:02:52 | |||||||
240 | 0200 | 04:03:11 | |||||||
241 | 215 | 04:03:40 | |||||||
242 | 1200 | 04:03:45 | Y | ||||||
243 | 0120 | 04:04:00 | |||||||
244 | 0507 | 04:04:28 | |||||||
245 | 4157 | 04:04:41 | BL | ||||||
246 | 0054 | 04:04:41 | Y | ||||||
247 | 1225 | 04:04:46 | BL | ||||||
248 | 0883 | 04:04:59 | |||||||
249 | 0122 | 04:05:04 | B1B2BL | ||||||
250 | 0551 | 04:05:04 | |||||||
251 | 0222 | 04:05:24 | |||||||
252 | 4336 | 04:05:48 | |||||||
253 | 4140 | 04:05:59 | Y | ||||||
254 | 631 | 04:06:01 | |||||||
255 | 4319 | 04:06:24 | B1B2 | ||||||
256 | 0383 | 04:06:24 | BL | ||||||
257 | 0600 | 04:06:26 | O | ||||||
258 | 0196 | 04:06:44 | |||||||
259 | 1201 | 04:06:50 | |||||||
260 | 0751 | 04:07:00 | |||||||
261 | 639 | 04:07:10 | OBL | ||||||
262 | 0197 | 04:07:13 | |||||||
263 | 0160 | 04:07:19 | BL | ||||||
264 | 4305 | 04:07:28 | BL | ||||||
265 | 1019 | 04:07:56 | BL | ||||||
266 | 4093 | 04:07:58 | |||||||
267 | 0568 | 04:08:13 | |||||||
268 | 0855 | 04:08:27 | |||||||
269 | 282 | 04:08:36 | |||||||
270 | 0929 | 04:08:41 | B1B2BL | ||||||
271 | 0173 | 04:08:58 | |||||||
272 | 0501 | 04:10:57 | BL | ||||||
273 | 4009 | 04:11:06 | |||||||
274 | 543 | 04:11:12 | YBL | ||||||
275 | 0142 | 04:11:38 | |||||||
276 | 0226 | 04:11:38 | |||||||
277 | 0446 | 04:11:47 | BL | ||||||
278 | 4167 | 04:13:01 | |||||||
279 | 400 | 04:14:20 | |||||||
280 | 0292 | 04:15:32 | |||||||
281 | 0326 | 04:15:55 | |||||||
282 | 0786 | 04:16:00 | O | ||||||
283 | 0661 | 04:16:32 | BL | ||||||
284 | 4307 | 04:17:59 | B1B2YBL | ||||||
285 | 0132 | 04:18:31 | |||||||
286 | 0190 | 04:20:00 | BL | ||||||
287 | 4188 | 04:21:00 | |||||||
288 | 1111 | 04:21:12 | V | ||||||
289 | 4119 | 04:23:50 | BL | ||||||
290 | 0227 | 04:24:20 | B1B2BL | ||||||
291 | 4354 | 04:24:20 | BL | ||||||
292 | 0191 | 04:25:30 | BL | ||||||
293 | 4376 | 04:26:01 | |||||||
294 | 4228 | 04:26:05 | BL | ||||||
295 | 0610 | 04:26:22 | Y | ||||||
296 | 167 | 04:26:46 | |||||||
297 | 0071 | 04:26:50 | BL | ||||||
298 | 0053 | 04:27:55 | BL | ||||||
299 | 4361 | 04:27:55 | |||||||
300 | 4322 | 04:28:02 | B1B2BL | ||||||
301 | 4366 | 04:28:12 | Y | ||||||
302 | 0030 | 04:29:41 | BL | ||||||
303 | 0069 | 04:29:51 | Y | ||||||
304 | 0151 | 04:29:52 | BL | ||||||
305 | 275 | 04:30:21 | |||||||
306 | 0687 | 04:30:47 | |||||||
307 | 0046 | 04:30:55 | BL | ||||||
308 | 4323 | 04:31:08 | |||||||
309 | 43 | 04:31:13 | BL | ||||||
310 | 0660 | 04:32:44 | BL | ||||||
311 | 4166 | 04:33:00 | |||||||
312 | 0287 | 04:33:02 | |||||||
313 | 0166 | 04:34:29 | |||||||
314 | 284 | 04:34:47 | |||||||
315 | 0213 | 04:35:19 | O | ||||||
316 | 0665 | 04:38:50 | YBL | ||||||
317 | 0104 | 04:40:05 | |||||||
318 | 4344 | 04:40:10 | BL | ||||||
319 | 0064 | 04:40:14 | B1B2BL | ||||||
320 | 0033 | 04:40:16 | BL | ||||||
321 | 0159 | 04:42:11 | BL | ||||||
322 | 108 | 04:45:22 | |||||||
323 | 258 | 04:45:38 | |||||||
324 | 4347 | 04:47:31 | |||||||
325 | 0523 | 04:47:48 | |||||||
326 | 0974 | 04:48:57 | VO | ||||||
327 | 0146 | 04:49:04 | |||||||
328 | 0405 | 04:50:13 | OBL | ||||||
329 | 0711 | 04:50:50 | O | ||||||
330 | 865 | 04:51:21 | BL | ||||||
331 | 0663 | 04:51:45 | BL | ||||||
332 | 1267 | 04:52:16 | BL | ||||||
333 | 0172 | 04:52:34 | |||||||
334 | 4360 | 04:52:55 | BL | ||||||
335 | 0040 | 04:53:08 | B1B2 | ||||||
336 | 0199 | 04:53:39 | |||||||
337 | 0635 | 04:55:52 | BL | ||||||
338 | 0827 | 04:56:05 | BL | ||||||
339 | 1286 | 04:56:47 | |||||||
340 | 0267 | 04:57:08 | YBL | ||||||
341 | 0901 | 04:58:15 | |||||||
342 | 0701 | 05:00:28 | BL | ||||||
343 | 1313 | 05:00:33 | BL | ||||||
344 | 0096 | 05:03:09 | |||||||
345 | 4230 | 05:03:18 | O | ||||||
346 | 0703 | 05:03:53 | |||||||
347 | 1274 | 05:04:32 | Y | ||||||
348 | 459 | 05:04:53 | |||||||
349 | 0021 | 05:04:54 | |||||||
350 | 4371 | 05:05:35 | |||||||
351 | 0414 | 05:05:47 | BL | ||||||
352 | 1025 | 05:06:17 | B1B2YBL | ||||||
353 | 0309 | 05:07:08 | Y | ||||||
354 | 114 | 05:07:49 | BL | ||||||
355 | 0907 | 05:09:31 | |||||||
356 | 652 | 05:11:00 | BL | ||||||
357 | 0097 | 05:11:02 | |||||||
358 | 1212 | 05:11:59 | |||||||
359 | 0572 | 05:12:54 | BL | ||||||
360 | 001 | 05:14:12 | |||||||
361 | 4068 | 05:16:09 | YBL | ||||||
362 | 0934 | 05:16:37 | |||||||
363 | 0312 | 05:18:04 | YBL | ||||||
364 | 17 | 05:18:49 | |||||||
365 | 0958 | 05:18:52 | |||||||
366 | 0006 | 05:19:32 | |||||||
367 | 0981 | 05:19:45 | BL | ||||||
368 | 0189 | 05:20:13 | Y | ||||||
369 | 1995 | 05:20:32 | |||||||
370 | 4346 | 05:21:03 | O | ||||||
371 | 0048 | 05:21:26 | B1B2BL | ||||||
0675 | |||||||||
0038 | Y | ||||||||
0939 | Y | ||||||||
0110 | VY | ||||||||
0443 | |||||||||
744 |