| Dispatched: 5 | Total: 36 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0691 | 03:56:35 | BL | T2 | |||||
| 2 | 337 | 04:04:27 | O | T1 | |||||
| 3 | 0299 | 04:16:30 | BL | T1 | |||||
| 4 | 0244 | 04:21:48 | T2 | ||||||
| 5 | 0030 | 04:30:44 | BL | T2 | |||||
| 6 | 4002 | 04:40:23 | BL | ||||||
| 7 | 0180 | 04:41:54 | |||||||
| 8 | 0888 | 04:44:31 | O | ||||||
| 9 | 400 | 04:44:54 | |||||||
| 10 | 0005 | 04:45:28 | O | ||||||
| 11 | 0305 | 04:45:29 | BL | ||||||
| 12 | 0050 | 04:45:30 | |||||||
| 13 | 0381 | 04:45:49 | BL | ||||||
| 14 | 0364 | 04:46:11 | |||||||
| 15 | 0445 | 04:47:59 | |||||||
| 16 | 4000 | 04:48:58 | |||||||
| 17 | 0227 | 04:51:18 | B1B2BL | ||||||
| 18 | 0461 | 05:00:47 | |||||||
| 19 | 1011 | 05:03:34 | |||||||
| 20 | 0280 | 05:04:12 | |||||||
| 21 | 167 | 05:04:39 | |||||||
| 22 | 0361 | 05:08:47 | |||||||
| 23 | 4352 | 05:10:08 | |||||||
| 24 | 4189 | 05:10:16 | B1B2BL | ||||||
| 25 | 4003 | 05:10:37 | YBL | ||||||
| 26 | 0937 | 05:11:42 | BL | ||||||
| 27 | 0172 | 05:11:50 | |||||||
| 28 | 0533 | 05:12:01 | B1B2BL | ||||||
| 29 | 215 | 05:12:10 | |||||||
| 30 | 0144 | 05:12:30 | Y | ||||||
| 31 | 0103 | 05:12:40 | BL | ||||||
| 32 | 0037 | 05:13:22 | BL | ||||||
| 33 | 1079 | 05:13:45 | |||||||
| 34 | 0142 | 05:14:25 | |||||||
| 35 | 4068 | 05:14:29 | YBL | ||||||
| 36 | 211 | 05:14:31 | |||||||
| 0654 | B1B2BL | ||||||||
| 0426 | |||||||||
| 1212 | |||||||||
| 008 | |||||||||
| 283 | BL | ||||||||
| 610 | Y | ||||||||
| 241 |