| Dispatched: 13 | Total: 404 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4018 | 13:49:16 | T1 | ||||||
| 2 | 4052 | 13:49:35 | T2 | ||||||
| 3 | 0918 | 13:50:56 | BL | T2 | |||||
| 4 | 4353 | 13:53:38 | BL | T2 | |||||
| 5 | 0003 | 13:54:12 | BL | T2 | |||||
| 6 | 211 | 13:58:07 | T2 | ||||||
| 7 | 239 | 14:00:22 | T1 | ||||||
| 8 | 0054 | 14:03:46 | Y | T1 | |||||
| 9 | 4188 | 14:03:50 | T1 | ||||||
| 10 | 1201 | 14:04:24 | T1 | ||||||
| 11 | 0287 | 14:04:34 | T2 | ||||||
| 12 | 0095 | 14:05:28 | B1B2 | T2 | |||||
| 13 | 0365 | 14:06:14 | T1 | ||||||
| 14 | 0037 | 14:06:33 | BL | ||||||
| 15 | 4079 | 14:06:48 | |||||||
| 16 | 323 | 14:07:04 | |||||||
| 17 | 272 | 14:09:15 | |||||||
| 18 | 0402 | 14:09:19 | |||||||
| 19 | 0281 | 14:09:44 | |||||||
| 20 | 4328 | 14:10:10 | BL | ||||||
| 21 | 0675 | 14:10:14 | |||||||
| 22 | 0637 | 14:10:20 | OBL | ||||||
| 23 | 0361 | 14:11:11 | |||||||
| 24 | 0650 | 14:11:15 | B1B2Y | ||||||
| 25 | 0858 | 14:11:34 | |||||||
| 26 | 0040 | 14:11:44 | B1B2 | ||||||
| 27 | 0034 | 14:12:15 | |||||||
| 28 | 0132 | 14:12:25 | |||||||
| 29 | 0866 | 14:13:30 | OBL | ||||||
| 30 | 106 | 14:13:41 | |||||||
| 31 | 0423 | 14:13:47 | OBL | ||||||
| 32 | 0267 | 14:14:09 | YBL | ||||||
| 33 | 43 | 14:14:50 | BL | ||||||
| 34 | 4007 | 14:15:15 | |||||||
| 35 | 4342 | 14:16:24 | |||||||
| 36 | 4364 | 14:17:16 | |||||||
| 37 | 0320 | 14:17:19 | |||||||
| 38 | 0312 | 14:17:21 | YBL | ||||||
| 39 | 0151 | 14:17:27 | BL | ||||||
| 40 | 994 | 14:17:46 | |||||||
| 41 | 0590 | 14:19:10 | BL | ||||||
| 42 | 0767 | 14:19:46 | |||||||
| 43 | 0203 | 14:19:48 | Y | ||||||
| 44 | 1323 | 14:20:11 | BL | ||||||
| 45 | 0301 | 14:21:42 | |||||||
| 46 | 0492 | 14:22:14 | |||||||
| 47 | 403 | 14:23:46 | |||||||
| 48 | 24 | 14:23:54 | Y | ||||||
| 49 | 632 | 14:24:27 | B1B2 | ||||||
| 50 | 4200 | 14:27:08 | |||||||
| 51 | 0158 | 14:29:12 | B1B2BL | ||||||
| 52 | 0855 | 14:29:38 | |||||||
| 53 | 4143 | 14:30:47 | |||||||
| 54 | 0098 | 14:30:50 | Y | ||||||
| 55 | 0031 | 14:31:39 | B2BL | ||||||
| 56 | 0873 | 14:31:48 | |||||||
| 57 | 1321 | 14:32:20 | |||||||
| 58 | 20 | 14:34:25 | O | ||||||
| 59 | 0279 | 14:34:56 | |||||||
| 60 | 11 | 14:35:32 | |||||||
| 61 | 0360 | 14:37:10 | BL | ||||||
| 62 | 0177 | 14:37:46 | BL | ||||||
| 63 | 961 | 14:37:59 | |||||||
| 64 | 1111 | 14:39:19 | VO | ||||||
| 65 | 0252 | 14:41:23 | |||||||
| 66 | 4113 | 14:41:28 | |||||||
| 67 | 0016 | 14:42:43 | BL | ||||||
| 68 | 4006 | 14:43:26 | BL | ||||||
| 69 | 0200 | 14:45:25 | |||||||
| 70 | 0304 | 14:46:55 | |||||||
| 71 | 4187 | 14:47:46 | B1B2BL | ||||||
| 72 | 4320 | 14:48:06 | |||||||
| 73 | 409 | 14:49:05 | |||||||
| 74 | 4376 | 14:50:36 | |||||||
| 75 | 0157 | 14:51:50 | BL | ||||||
| 76 | 354 | 14:51:51 | |||||||
| 77 | 4324 | 14:52:02 | BL | ||||||
| 78 | 0786 | 14:52:51 | O | ||||||
| 79 | 0207 | 14:53:15 | |||||||
| 80 | 4345 | 14:53:53 | O | ||||||
| 81 | 547 | 14:54:29 | |||||||
| 82 | 0021 | 14:55:07 | |||||||
| 83 | 350 | 14:55:40 | |||||||
| 84 | 0083 | 14:56:57 | BL | ||||||
| 85 | 0998 | 14:57:07 | VBL | ||||||
| 86 | 0148 | 14:57:12 | |||||||
| 87 | 0399 | 14:57:27 | |||||||
| 88 | 0592 | 14:58:29 | |||||||
| 89 | 4248 | 14:58:44 | |||||||
| 90 | 0049 | 14:59:03 | Y | ||||||
| 91 | 4264 | 15:00:43 | O | ||||||
| 92 | 4016 | 15:00:53 | |||||||
| 93 | 4370 | 15:01:16 | |||||||
| 94 | 2025 | 15:01:53 | |||||||
| 95 | 61 | 15:02:09 | Y | ||||||
| 96 | 607 | 15:03:28 | BL | ||||||
| 97 | 4117 | 15:03:37 | BL | ||||||
| 98 | 987 | 15:03:55 | |||||||
| 99 | 0333 | 15:04:12 | |||||||
| 100 | 0445 | 15:04:42 | BL | ||||||
| 101 | 0227 | 15:04:47 | B1B2BL | ||||||
| 102 | 0443 | 15:04:51 | BL | ||||||
| 103 | 0102 | 15:05:17 | B1B2Y | ||||||
| 104 | 4028 | 15:05:22 | BL | ||||||
| 105 | 0012 | 15:05:43 | |||||||
| 106 | 0326 | 15:05:45 | |||||||
| 107 | 0755 | 15:06:55 | |||||||
| 108 | 0322 | 15:07:18 | BL | ||||||
| 109 | 0144 | 15:08:04 | Y | ||||||
| 110 | 0532 | 15:08:32 | |||||||
| 111 | 0278 | 15:08:35 | |||||||
| 112 | 167 | 15:08:49 | |||||||
| 113 | 0222 | 15:08:58 | |||||||
| 114 | 0285 | 15:09:24 | OBL | ||||||
| 115 | 0363 | 15:09:26 | BL | ||||||
| 116 | 0050 | 15:10:09 | |||||||
| 117 | 0026 | 15:10:35 | |||||||
| 118 | 0745 | 15:10:42 | |||||||
| 119 | 540 | 15:11:08 | |||||||
| 120 | 543 | 15:11:40 | YBL | ||||||
| 121 | 0993 | 15:12:22 | BL | ||||||
| 122 | 4346 | 15:12:31 | O | ||||||
| 123 | 0523 | 15:13:10 | |||||||
| 124 | 111 | 15:13:18 | V | ||||||
| 125 | 766 | 15:13:35 | Y | ||||||
| 126 | 4375 | 15:13:43 | BL | ||||||
| 127 | 1060 | 15:14:24 | |||||||
| 128 | 4372 | 15:15:30 | |||||||
| 129 | 0904 | 15:15:56 | OBL | ||||||
| 130 | 989 | 15:16:03 | |||||||
| 131 | 0687 | 15:16:21 | B1B2BL | ||||||
| 132 | 1249 | 15:16:55 | BL | ||||||
| 133 | 4072 | 15:17:03 | |||||||
| 134 | 0997 | 15:17:13 | |||||||
| 135 | 0030 | 15:17:22 | BL | ||||||
| 136 | 219 | 15:17:25 | Y | ||||||
| 137 | 4056 | 15:17:41 | Y | ||||||
| 138 | 4157 | 15:18:02 | BL | ||||||
| 139 | 0182 | 15:18:55 | |||||||
| 140 | 0820 | 15:19:19 | |||||||
| 141 | 4093 | 15:19:25 | |||||||
| 142 | 4358 | 15:19:52 | Y | ||||||
| 143 | 0658 | 15:21:57 | |||||||
| 144 | 4300 | 15:22:09 | BL | ||||||
| 145 | 0442 | 15:22:20 | BL | ||||||
| 146 | 0146 | 15:22:28 | |||||||
| 147 | 631 | 15:22:43 | |||||||
| 148 | 0142 | 15:22:53 | |||||||
| 149 | 4265 | 15:23:56 | BL | ||||||
| 150 | 0529 | 15:24:19 | |||||||
| 151 | 0209 | 15:25:07 | |||||||
| 152 | 4335 | 15:25:56 | |||||||
| 153 | 0208 | 15:27:01 | BL | ||||||
| 154 | 0560 | 15:28:10 | |||||||
| 155 | 4377 | 15:28:21 | |||||||
| 156 | 1006 | 15:28:47 | |||||||
| 157 | 4371 | 15:29:20 | |||||||
| 158 | 0172 | 15:30:26 | |||||||
| 159 | 0342 | 15:31:17 | VB1B2 | ||||||
| 160 | 0074 | 15:31:21 | BL | ||||||
| 161 | 4026 | 15:31:36 | BL | ||||||
| 162 | 0041 | 15:31:38 | Y | ||||||
| 163 | 1237 | 15:31:57 | O | ||||||
| 164 | 0218 | 15:32:10 | |||||||
| 165 | 0956 | 15:32:44 | BL | ||||||
| 166 | 296 | 15:34:55 | Y | ||||||
| 167 | 4305 | 15:34:57 | OBL | ||||||
| 168 | 1286 | 15:35:06 | |||||||
| 169 | 0280 | 15:35:40 | |||||||
| 170 | 695 | 15:35:53 | |||||||
| 171 | 4004 | 15:36:27 | |||||||
| 172 | 0319 | 15:36:38 | |||||||
| 173 | 4137 | 15:36:45 | BL | ||||||
| 174 | 0249 | 15:37:09 | |||||||
| 175 | 413 | 15:37:20 | BL | ||||||
| 176 | 0533 | 15:38:21 | B1B2BL | ||||||
| 177 | 0107 | 15:39:33 | |||||||
| 178 | 131 | 15:40:46 | |||||||
| 179 | 4374 | 15:40:46 | |||||||
| 180 | 0173 | 15:41:06 | |||||||
| 181 | 241 | 15:42:24 | |||||||
| 182 | 1235 | 15:42:31 | OBL | ||||||
| 183 | 29 | 15:42:58 | B1B2YBL | ||||||
| 184 | 0226 | 15:43:40 | |||||||
| 185 | 1023 | 15:44:29 | |||||||
| 186 | 0848 | 15:44:46 | BL | ||||||
| 187 | 0072 | 15:44:53 | V | ||||||
| 188 | 0697 | 15:46:20 | BL | ||||||
| 189 | 0217 | 15:46:29 | |||||||
| 190 | 0068 | 15:46:35 | |||||||
| 191 | 0701 | 15:47:08 | BL | ||||||
| 192 | 0293 | 15:47:22 | |||||||
| 193 | 0103 | 15:47:34 | BL | ||||||
| 194 | 1227 | 15:47:43 | Y | ||||||
| 195 | 0671 | 15:47:55 | |||||||
| 196 | 0555 | 15:48:44 | B1B2BL | ||||||
| 197 | 4002 | 15:49:09 | BL | ||||||
| 198 | 0070 | 15:49:51 | |||||||
| 199 | 4001 | 15:50:31 | Y | ||||||
| 200 | 0014 | 15:50:52 | YBL | ||||||
| 201 | 4189 | 15:51:18 | B1B2BL | ||||||
| 202 | 0005 | 15:51:38 | O | ||||||
| 203 | 0164 | 15:51:45 | BL | ||||||
| 204 | 0212 | 15:52:27 | BL | ||||||
| 205 | 0611 | 15:54:20 | |||||||
| 206 | 170 | 15:54:58 | |||||||
| 207 | 0414 | 15:55:00 | BL | ||||||
| 208 | 108 | 15:55:07 | |||||||
| 209 | 737 | 15:55:19 | |||||||
| 210 | 0294 | 15:55:30 | |||||||
| 211 | 0924 | 15:57:20 | |||||||
| 212 | 0907 | 15:57:39 | |||||||
| 213 | 427 | 15:58:00 | OBL | ||||||
| 214 | 1001 | 15:58:11 | |||||||
| 215 | 0903 | 15:58:44 | |||||||
| 216 | 626 | 15:58:53 | O | ||||||
| 217 | 563 | 16:00:20 | |||||||
| 218 | 0712 | 16:00:29 | Y | ||||||
| 219 | 4356 | 16:00:45 | YBL | ||||||
| 220 | 0845 | 16:01:11 | BL | ||||||
| 221 | 4349 | 16:03:31 | B1B2BL | ||||||
| 222 | 0711 | 16:04:06 | O | ||||||
| 223 | 744 | 16:04:35 | |||||||
| 224 | 337 | 16:05:58 | O | ||||||
| 225 | 0972 | 16:07:40 | O | ||||||
| 226 | 268 | 16:07:56 | |||||||
| 227 | 0422 | 16:08:53 | VO | ||||||
| 228 | 0120 | 16:09:28 | |||||||
| 229 | 0149 | 16:10:50 | |||||||
| 230 | 4321 | 16:11:34 | B1B2BL | ||||||
| 231 | 4011 | 16:13:04 | |||||||
| 232 | 0260 | 16:13:53 | |||||||
| 233 | 0006 | 16:15:44 | BL | ||||||
| 234 | 0193 | 16:16:04 | |||||||
| 235 | 4296 | 16:16:35 | VB1B2 | ||||||
| 236 | 4083 | 16:16:51 | Y | ||||||
| 237 | 0461 | 16:17:18 | |||||||
| 238 | 0958 | 16:18:02 | |||||||
| 239 | 0078 | 16:18:05 | |||||||
| 240 | 0090 | 16:19:14 | |||||||
| 241 | 0081 | 16:20:37 | |||||||
| 242 | 902 | 16:20:54 | BL | ||||||
| 243 | 0045 | 16:21:32 | |||||||
| 244 | 0206 | 16:21:38 | Y | ||||||
| 245 | 4301 | 16:21:48 | |||||||
| 246 | 0364 | 16:22:32 | |||||||
| 247 | 638 | 16:23:19 | VBL | ||||||
| 248 | 419 | 16:24:05 | |||||||
| 249 | 001 | 16:24:35 | |||||||
| 250 | 0534 | 16:24:48 | YBL | ||||||
| 251 | 0691 | 16:25:45 | BL | ||||||
| 252 | 0091 | 16:25:47 | |||||||
| 253 | 0196 | 16:25:57 | |||||||
| 254 | 0757 | 16:26:00 | BL | ||||||
| 255 | 567 | 16:26:32 | |||||||
| 256 | 800 | 16:27:53 | |||||||
| 257 | 359 | 16:28:49 | BL | ||||||
| 258 | 0097 | 16:29:46 | |||||||
| 259 | 0654 | 16:29:55 | B1B2BL | ||||||
| 260 | 0441 | 16:30:04 | BL | ||||||
| 261 | 0782 | 16:32:31 | |||||||
| 262 | 0432 | 16:34:29 | YBL | ||||||
| 263 | 431 | 16:35:35 | Y | ||||||
| 264 | 390 | 16:35:43 | |||||||
| 265 | 347 | 16:35:52 | |||||||
| 266 | 0920 | 16:36:52 | YBL | ||||||
| 267 | 0688 | 16:38:37 | O | ||||||
| 268 | 123 | 16:39:04 | |||||||
| 269 | 0299 | 16:39:26 | BL | ||||||
| 270 | 4003 | 16:42:55 | YBL | ||||||
| 271 | 4133 | 16:43:56 | |||||||
| 272 | 0313 | 16:43:58 | BL | ||||||
| 273 | 0440 | 16:45:27 | |||||||
| 274 | 1202 | 16:45:29 | Y | ||||||
| 275 | 4338 | 16:45:50 | BL | ||||||
| 276 | 1224 | 16:46:08 | |||||||
| 277 | 370 | 16:47:08 | |||||||
| 278 | 0036 | 16:47:08 | |||||||
| 279 | 4021 | 16:47:52 | VB1B2 | ||||||
| 280 | 4306 | 16:48:08 | |||||||
| 281 | 4444 | 16:48:32 | |||||||
| 282 | 0418 | 16:49:09 | VBL | ||||||
| 283 | 378 | 16:49:25 | |||||||
| 284 | 4040 | 16:50:59 | Y | ||||||
| 285 | 1208 | 16:52:10 | VOBL | ||||||
| 286 | 0646 | 16:53:09 | BL | ||||||
| 287 | 0122 | 16:54:17 | B1B2BL | ||||||
| 288 | 346 | 16:55:13 | |||||||
| 289 | 0038 | 16:55:53 | Y | ||||||
| 290 | 4297 | 16:56:24 | Y | ||||||
| 291 | 0162 | 16:56:53 | |||||||
| 292 | 0736 | 16:57:18 | B1B2BL | ||||||
| 293 | 4032 | 16:57:24 | |||||||
| 294 | 4014 | 16:57:26 | BL | ||||||
| 295 | 0387 | 16:58:10 | BL | ||||||
| 296 | 0251 | 17:02:11 | BL | ||||||
| 297 | 0426 | 17:02:32 | |||||||
| 298 | 0478 | 17:02:49 | B1B2BL | ||||||
| 299 | 935 | 17:06:49 | |||||||
| 300 | 0244 | 17:06:59 | |||||||
| 301 | 0199 | 17:07:33 | |||||||
| 302 | 0210 | 17:08:10 | B1B2O | ||||||
| 303 | 0329 | 17:08:55 | B1B2O | ||||||
| 304 | 0395 | 17:11:03 | BL | ||||||
| 305 | 0216 | 17:11:07 | |||||||
| 306 | 0129 | 17:11:10 | |||||||
| 307 | 0787 | 17:11:11 | O | ||||||
| 308 | 1965 | 17:13:12 | |||||||
| 309 | 4347 | 17:13:39 | |||||||
| 310 | 372 | 17:13:42 | |||||||
| 311 | 0077 | 17:15:02 | |||||||
| 312 | 4005 | 17:15:29 | BL | ||||||
| 313 | 698 | 17:15:36 | |||||||
| 314 | 0694 | 17:17:03 | B1B2BL | ||||||
| 315 | 900 | 17:17:26 | OBL | ||||||
| 316 | 283 | 17:19:48 | BL | ||||||
| 317 | 4319 | 17:22:11 | B1B2 | ||||||
| 318 | 0634 | 17:23:52 | |||||||
| 319 | 258 | 17:25:14 | |||||||
| 320 | 4344 | 17:26:51 | BL | ||||||
| 321 | 233 | 17:27:36 | |||||||
| 322 | 0455 | 17:27:39 | BL | ||||||
| 323 | 477 | 17:28:27 | O | ||||||
| 324 | 0201 | 17:32:26 | BL | ||||||
| 325 | 0310 | 17:32:52 | Y | ||||||
| 326 | 0437 | 17:33:02 | BL | ||||||
| 327 | 0169 | 17:33:15 | |||||||
| 328 | 4230 | 17:35:46 | O | ||||||
| 329 | 0525 | 17:36:08 | |||||||
| 330 | 0195 | 17:36:54 | |||||||
| 331 | 0059 | 17:37:03 | BL | ||||||
| 332 | 4167 | 17:37:21 | BL | ||||||
| 333 | 0118 | 17:37:45 | B1B2BL | ||||||
| 334 | 0416 | 17:39:55 | BL | ||||||
| 335 | 204 | 17:40:09 | |||||||
| 336 | 0466 | 17:41:33 | B1B2YBL | ||||||
| 337 | 4064 | 17:42:03 | BL | ||||||
| 338 | 093 | 17:44:17 | B1B2 | ||||||
| 339 | 0187 | 17:44:47 | BL | ||||||
| 340 | 4119 | 17:45:00 | YBL | ||||||
| 341 | 008 | 17:45:04 | |||||||
| 342 | 0085 | 17:45:21 | B1YBL | ||||||
| 343 | 610 | 17:46:02 | Y | ||||||
| 344 | 720 | 17:46:17 | |||||||
| 345 | 936 | 17:46:48 | |||||||
| 346 | 0660 | 17:49:45 | BL | ||||||
| 347 | 715 | 17:49:48 | |||||||
| 348 | 0430 | 17:50:44 | |||||||
| 349 | 0311 | 17:52:17 | |||||||
| 350 | 4309 | 17:52:20 | |||||||
| 351 | 4318 | 17:54:17 | BL | ||||||
| 352 | 0707 | 17:54:27 | |||||||
| 353 | 0309 | 17:55:18 | Y | ||||||
| 354 | 0075 | 17:55:40 | V | ||||||
| 355 | 1011 | 17:56:19 | |||||||
| 356 | 0236 | 17:56:21 | |||||||
| 357 | 407 | 17:56:54 | |||||||
| 358 | 0197 | 17:58:43 | |||||||
| 359 | 4362 | 17:59:46 | |||||||
| 360 | 0289 | 18:00:09 | |||||||
| 361 | 0846 | 18:00:54 | BL | ||||||
| 362 | 4336 | 18:00:55 | |||||||
| 363 | 0305 | 18:03:14 | BL | ||||||
| 364 | 0308 | 18:04:20 | Y | ||||||
| 365 | 184 | 18:05:03 | |||||||
| 366 | 0386 | 18:06:20 | BL | ||||||
| 367 | 0726 | 18:07:46 | Y | ||||||
| 368 | 0035 | 18:08:43 | Y | ||||||
| 369 | 273 | 18:09:06 | |||||||
| 370 | 0237 | 18:09:21 | BL | ||||||
| 371 | 0086 | 18:09:54 | BL | ||||||
| 372 | 0190 | 18:10:13 | BL | ||||||
| 373 | 1324 | 18:10:22 | |||||||
| 374 | 0383 | 18:10:51 | BL | ||||||
| 375 | 4357 | 18:12:21 | |||||||
| 376 | 4041 | 18:12:30 | |||||||
| 377 | 0596 | 18:13:50 | |||||||
| 378 | 0071 | 18:13:59 | BL | ||||||
| 379 | 0160 | 18:15:19 | BL | ||||||
| 380 | 0053 | 18:15:33 | BL | ||||||
| 381 | 4161 | 18:15:33 | |||||||
| 382 | 0156 | 18:17:00 | BL | ||||||
| 383 | 4154 | 18:21:52 | B1 | ||||||
| 384 | 0065 | 18:23:04 | |||||||
| 385 | 696 | 18:23:23 | BL | ||||||
| 386 | 4354 | 18:23:23 | BL | ||||||
| 387 | 0661 | 18:23:38 | BL | ||||||
| 388 | 307 | 18:24:49 | BL | ||||||
| 389 | 1975 | 18:24:49 | V | ||||||
| 390 | 0917 | 18:25:30 | |||||||
| 391 | 0703 | 18:26:29 | |||||||
| 392 | 0562 | 18:26:45 | OBL | ||||||
| 393 | 0382 | 18:26:55 | |||||||
| 394 | 0568 | 18:27:04 | |||||||
| 395 | 275 | 18:27:16 | |||||||
| 396 | 0911 | 18:28:24 | |||||||
| 397 | 331 | 18:30:04 | Y | ||||||
| 398 | 0306 | 18:30:51 | |||||||
| 399 | 0300 | 18:32:00 | BL | ||||||
| 400 | 4030 | 18:32:26 | |||||||
| 401 | 4359 | 18:33:04 | |||||||
| 402 | 0500 | 18:34:21 | |||||||
| 403 | 4360 | 18:34:51 | BL | ||||||
| 404 | 0988 | 18:34:56 | |||||||
| 4352 | |||||||||
| 4101 | |||||||||
| 113 | BL | ||||||||
| 4323 | |||||||||
| 0254 | Y | ||||||||
| 4303 | B1YBL | ||||||||
| 0253 | |||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 263 | |||||||||
| 4000 |