| Dispatched: 3 | Total: 278 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0054 | 13:10:28 | Y | T2 | |||||
| 2 | 0775 | 13:10:33 | BL | T1 | |||||
| 3 | 0988 | 13:17:09 | T2 | ||||||
| 4 | 4157 | 13:17:12 | BL | ||||||
| 5 | 0182 | 13:18:57 | |||||||
| 6 | 106 | 13:19:08 | |||||||
| 7 | 0053 | 13:20:46 | BL | ||||||
| 8 | 204 | 13:21:56 | |||||||
| 9 | 0319 | 13:24:54 | |||||||
| 10 | 1201 | 13:26:39 | |||||||
| 11 | 0292 | 13:26:43 | |||||||
| 12 | 0151 | 13:28:39 | BL | ||||||
| 13 | 0592 | 13:29:03 | |||||||
| 14 | 0217 | 13:29:28 | |||||||
| 15 | 0018 | 13:29:52 | |||||||
| 16 | 1237 | 13:31:12 | |||||||
| 17 | 66 | 13:31:50 | |||||||
| 18 | 0998 | 13:32:09 | VBL | ||||||
| 19 | 0972 | 13:32:51 | |||||||
| 20 | 0560 | 13:32:57 | |||||||
| 21 | 4041 | 13:33:09 | |||||||
| 22 | 0157 | 13:33:43 | BL | ||||||
| 23 | 4361 | 13:33:57 | |||||||
| 24 | 0050 | 13:34:16 | |||||||
| 25 | 256 | 13:36:58 | |||||||
| 26 | 0146 | 13:37:52 | |||||||
| 27 | 0285 | 13:38:49 | OBL | ||||||
| 28 | 0011 | 13:39:21 | |||||||
| 29 | 0206 | 13:39:23 | Y | ||||||
| 30 | 1210 | 13:39:29 | BL | ||||||
| 31 | 4364 | 13:40:28 | |||||||
| 32 | 211 | 13:40:40 | |||||||
| 33 | 0654 | 13:40:53 | B1B2BL | ||||||
| 34 | 0174 | 13:41:52 | |||||||
| 35 | 0255 | 13:45:15 | BL | ||||||
| 36 | 4342 | 13:45:46 | |||||||
| 37 | 0197 | 13:50:04 | |||||||
| 38 | 0395 | 13:50:10 | BL | ||||||
| 39 | 0918 | 13:52:01 | BL | ||||||
| 40 | 4143 | 13:52:32 | |||||||
| 41 | 0329 | 13:53:10 | B1B2 | ||||||
| 42 | 0071 | 13:54:04 | BL | ||||||
| 43 | 2025 | 13:54:57 | |||||||
| 44 | 0101 | 13:56:23 | |||||||
| 45 | 4031 | 13:56:25 | B1B2YBL | ||||||
| 46 | 0635 | 13:57:08 | BL | ||||||
| 47 | 0958 | 13:57:45 | |||||||
| 48 | 0787 | 13:58:47 | O | ||||||
| 49 | 4154 | 13:59:27 | B1 | ||||||
| 50 | 0944 | 14:00:13 | |||||||
| 51 | 0820 | 14:01:22 | |||||||
| 52 | 0120 | 14:01:38 | |||||||
| 53 | 0252 | 14:05:11 | |||||||
| 54 | 4324 | 14:07:55 | BL | ||||||
| 55 | 4377 | 14:08:10 | |||||||
| 56 | 0551 | 14:08:26 | |||||||
| 57 | 0661 | 14:08:30 | BL | ||||||
| 58 | 0077 | 14:11:14 | |||||||
| 59 | 275 | 14:15:42 | |||||||
| 60 | 0703 | 14:16:26 | |||||||
| 61 | 0529 | 14:16:27 | |||||||
| 62 | 0568 | 14:18:18 | |||||||
| 63 | 0228 | 14:18:27 | |||||||
| 64 | 0757 | 14:18:55 | BL | ||||||
| 65 | 0095 | 14:19:17 | |||||||
| 66 | 366 | 14:19:55 | |||||||
| 67 | 0280 | 14:22:37 | |||||||
| 68 | 4370 | 14:23:27 | |||||||
| 69 | 990 | 14:29:45 | |||||||
| 70 | 4098 | 14:30:36 | |||||||
| 71 | 0873 | 14:30:49 | |||||||
| 72 | 0189 | 14:31:33 | Y | ||||||
| 73 | 0442 | 14:37:14 | BL | ||||||
| 74 | 0711 | 14:39:16 | O | ||||||
| 75 | 4072 | 14:40:22 | |||||||
| 76 | 4083 | 14:41:31 | Y | ||||||
| 77 | 4001 | 14:41:54 | Y | ||||||
| 78 | 0446 | 14:44:46 | BL | ||||||
| 79 | 4007 | 14:45:13 | |||||||
| 80 | 0441 | 14:49:11 | BL | ||||||
| 81 | 1001 | 14:52:57 | |||||||
| 82 | 4093 | 14:54:28 | |||||||
| 83 | 540 | 14:54:43 | |||||||
| 84 | 987 | 14:54:57 | |||||||
| 85 | 0399 | 15:01:17 | |||||||
| 86 | 0924 | 15:01:57 | |||||||
| 87 | 0235 | 15:02:19 | BL | ||||||
| 88 | 1012 | 15:05:08 | BL | ||||||
| 89 | 273 | 15:08:34 | |||||||
| 90 | 737 | 15:10:46 | |||||||
| 91 | 0671 | 15:13:18 | |||||||
| 92 | 331 | 15:16:16 | Y | ||||||
| 93 | 346 | 15:17:08 | |||||||
| 94 | 0082 | 15:17:09 | |||||||
| 95 | 1323 | 15:17:39 | BL | ||||||
| 96 | 638 | 15:19:53 | VBL | ||||||
| 97 | 4346 | 15:20:52 | O | ||||||
| 98 | 0169 | 15:23:19 | |||||||
| 99 | 219 | 15:24:03 | Y | ||||||
| 100 | 125 | 15:31:10 | |||||||
| 101 | 0021 | 15:33:58 | |||||||
| 102 | 0026 | 15:34:40 | |||||||
| 103 | 0500 | 15:35:02 | |||||||
| 104 | 4355 | 15:35:28 | B1B2BL | ||||||
| 105 | 4301 | 15:35:51 | |||||||
| 106 | 0934 | 15:39:15 | |||||||
| 107 | 0534 | 15:39:39 | YBL | ||||||
| 108 | 4011 | 15:39:46 | |||||||
| 109 | 0148 | 15:40:09 | |||||||
| 110 | 0046 | 15:40:45 | BL | ||||||
| 111 | 0142 | 15:40:56 | |||||||
| 112 | 233 | 15:42:31 | |||||||
| 113 | 0030 | 15:42:44 | BL | ||||||
| 114 | 0423 | 15:44:22 | OBL | ||||||
| 115 | 0156 | 15:45:07 | B1B2BL | ||||||
| 116 | 632 | 15:45:16 | B1B2 | ||||||
| 117 | 108 | 15:46:45 | |||||||
| 118 | 0310 | 15:47:00 | Y | ||||||
| 119 | 134 | 15:47:25 | Y | ||||||
| 120 | 296 | 15:50:52 | |||||||
| 121 | 0525 | 15:50:59 | |||||||
| 122 | 17 | 15:52:25 | |||||||
| 123 | 0611 | 15:53:05 | |||||||
| 124 | 0208 | 15:54:00 | BL | ||||||
| 125 | 0086 | 15:54:29 | BL | ||||||
| 126 | 0293 | 15:55:24 | |||||||
| 127 | 277 | 15:58:14 | |||||||
| 128 | 0904 | 15:59:37 | OBL | ||||||
| 129 | 0371 | 16:03:20 | BL | ||||||
| 130 | 0064 | 16:03:40 | B1B2BL | ||||||
| 131 | 547 | 16:05:49 | |||||||
| 132 | 0712 | 16:06:38 | Y | ||||||
| 133 | 0437 | 16:08:44 | BL | ||||||
| 134 | 0212 | 16:09:41 | BL | ||||||
| 135 | 4002 | 16:11:09 | BL | ||||||
| 136 | 315 | 16:11:29 | |||||||
| 137 | 4318 | 16:12:04 | BL | ||||||
| 138 | 4357 | 16:14:26 | |||||||
| 139 | 0637 | 16:17:04 | OBL | ||||||
| 140 | 4371 | 16:18:04 | |||||||
| 141 | 0075 | 16:18:17 | V | ||||||
| 142 | 0006 | 16:18:37 | BL | ||||||
| 143 | 4026 | 16:20:30 | BL | ||||||
| 144 | 0707 | 16:21:07 | |||||||
| 145 | 0340 | 16:24:04 | |||||||
| 146 | 4230 | 16:24:56 | O | ||||||
| 147 | 0090 | 16:26:17 | |||||||
| 148 | 0717 | 16:29:03 | Y | ||||||
| 149 | 0041 | 16:29:24 | Y | ||||||
| 150 | 4159 | 16:33:37 | B1B2YBL | ||||||
| 151 | 1324 | 16:33:56 | |||||||
| 152 | 0917 | 16:34:29 | |||||||
| 153 | 610 | 16:34:41 | Y | ||||||
| 154 | 0002 | 16:35:29 | Y | ||||||
| 155 | 0072 | 16:35:33 | V | ||||||
| 156 | 1208 | 16:37:53 | VO | ||||||
| 157 | 0782 | 16:37:54 | |||||||
| 158 | 0016 | 16:38:30 | BL | ||||||
| 159 | 0333 | 16:38:41 | |||||||
| 160 | 0287 | 16:39:35 | |||||||
| 161 | 370 | 16:40:16 | |||||||
| 162 | 4229 | 16:41:09 | YBL | ||||||
| 163 | 0249 | 16:42:22 | |||||||
| 164 | 0173 | 16:44:11 | |||||||
| 165 | 4056 | 16:45:15 | Y | ||||||
| 166 | 0901 | 16:45:59 | |||||||
| 167 | 89 | 16:46:34 | |||||||
| 168 | 0414 | 16:46:49 | BL | ||||||
| 169 | 0937 | 16:50:28 | BL | ||||||
| 170 | 0675 | 16:51:22 | |||||||
| 171 | 1286 | 16:51:46 | |||||||
| 172 | 0035 | 16:51:48 | Y | ||||||
| 173 | 170 | 16:51:52 | |||||||
| 174 | 413 | 16:52:39 | |||||||
| 175 | 0227 | 16:52:48 | B1B2BL | ||||||
| 176 | 0226 | 16:54:13 | |||||||
| 177 | 0989 | 16:54:51 | YBL | ||||||
| 178 | 1060 | 16:54:59 | |||||||
| 179 | 0426 | 16:55:10 | |||||||
| 180 | 0948 | 16:57:06 | BL | ||||||
| 181 | 696 | 16:57:15 | BL | ||||||
| 182 | 947 | 16:57:48 | BL | ||||||
| 183 | 4354 | 16:58:42 | BL | ||||||
| 184 | 719 | 16:59:11 | Y | ||||||
| 185 | 4444 | 16:59:47 | |||||||
| 186 | 0741 | 17:00:21 | |||||||
| 187 | 4076 | 17:00:49 | BL | ||||||
| 188 | 0132 | 17:01:35 | |||||||
| 189 | 4006 | 17:01:44 | BL | ||||||
| 190 | 0461 | 17:02:05 | |||||||
| 191 | 4344 | 17:02:11 | BL | ||||||
| 192 | 1212 | 17:06:02 | |||||||
| 193 | 0440 | 17:06:11 | |||||||
| 194 | 543 | 17:06:14 | YBL | ||||||
| 195 | 0687 | 17:07:12 | |||||||
| 196 | 0365 | 17:07:26 | |||||||
| 197 | 4021 | 17:09:58 | VB1B2 | ||||||
| 198 | 0070 | 17:10:50 | |||||||
| 199 | 0153 | 17:11:13 | B1B2 | ||||||
| 200 | 0700 | 17:11:49 | |||||||
| 201 | 24 | 17:12:25 | |||||||
| 202 | 4161 | 17:13:59 | |||||||
| 203 | 0045 | 17:15:15 | |||||||
| 204 | 0322 | 17:16:01 | BL | ||||||
| 205 | 111 | 17:17:01 | V | ||||||
| 206 | 4081 | 17:17:12 | |||||||
| 207 | 4010 | 17:17:39 | |||||||
| 208 | 0306 | 17:27:06 | |||||||
| 209 | 1227 | 17:27:08 | Y | ||||||
| 210 | 0093 | 17:27:26 | |||||||
| 211 | 4040 | 17:27:27 | Y | ||||||
| 212 | 284 | 17:38:04 | |||||||
| 213 | 1249 | 17:38:30 | BL | ||||||
| 214 | 0218 | 17:41:49 | |||||||
| 215 | 0267 | 17:44:13 | YBL | ||||||
| 216 | 29 | 17:44:20 | B1B2YBL | ||||||
| 217 | 0636 | 17:45:25 | BL | ||||||
| 218 | 0216 | 17:47:27 | Y | ||||||
| 219 | 4360 | 17:49:31 | BL | ||||||
| 220 | 0195 | 17:50:02 | |||||||
| 221 | 0308 | 17:53:32 | Y | ||||||
| 222 | 0200 | 17:56:55 | |||||||
| 223 | 4336 | 17:58:03 | |||||||
| 224 | 0416 | 17:58:16 | BL | ||||||
| 225 | 0036 | 17:58:55 | |||||||
| 226 | 0177 | 17:59:22 | BL | ||||||
| 227 | 0736 | 18:00:37 | B1B2BL | ||||||
| 228 | 0097 | 18:04:57 | |||||||
| 229 | 1975 | 18:16:40 | V | ||||||
| 230 | 0435 | 18:20:10 | VB1B2BL | ||||||
| 231 | 0974 | 18:22:15 | VO | ||||||
| 232 | 270 | 18:24:46 | |||||||
| 233 | 4014 | 18:27:34 | YBL | ||||||
| 234 | 268 | 18:28:01 | |||||||
| 235 | 0187 | 18:34:18 | B1B2BL | ||||||
| 236 | 4119 | 18:37:08 | YBL | ||||||
| 237 | 0229 | 18:38:37 | BL | ||||||
| 238 | 0038 | 18:39:27 | Y | ||||||
| 239 | 359 | 18:41:02 | BL | ||||||
| 240 | 4038 | 18:45:46 | |||||||
| 241 | 0386 | 18:49:41 | BL | ||||||
| 242 | 0326 | 18:50:30 | |||||||
| 243 | 0422 | 18:55:03 | VO | ||||||
| 244 | 0349 | 19:00:51 | |||||||
| 245 | 0660 | 19:03:50 | BL | ||||||
| 246 | 0236 | 19:04:06 | |||||||
| 247 | 4309 | 19:05:14 | |||||||
| 248 | 0313 | 19:07:16 | BL | ||||||
| 249 | 4319 | 19:07:19 | B1B2 | ||||||
| 250 | 0688 | 19:08:44 | O | ||||||
| 251 | 0199 | 19:08:55 | |||||||
| 252 | 0091 | 19:09:57 | |||||||
| 253 | 0903 | 19:11:13 | |||||||
| 254 | 0012 | 19:13:52 | |||||||
| 255 | 0096 | 19:13:56 | |||||||
| 256 | 0201 | 19:14:09 | BL | ||||||
| 257 | 0596 | 19:16:14 | |||||||
| 258 | 0083 | 19:16:58 | BL | ||||||
| 259 | 0846 | 19:17:06 | BL | ||||||
| 260 | 0162 | 19:19:44 | |||||||
| 261 | 0305 | 19:24:26 | BL | ||||||
| 262 | 0289 | 19:25:07 | |||||||
| 263 | 0328 | 19:25:20 | BL | ||||||
| 264 | 0999 | 19:25:49 | V | ||||||
| 265 | 0342 | 19:25:54 | VB1B2 | ||||||
| 266 | 4296 | 19:26:41 | VB1B2 | ||||||
| 267 | 4030 | 19:29:56 | |||||||
| 268 | 4322 | 19:35:25 | BL | ||||||
| 269 | 715 | 19:35:49 | |||||||
| 270 | 0445 | 19:36:16 | |||||||
| 271 | 264 | 19:39:32 | |||||||
| 272 | 567 | 19:45:30 | |||||||
| 273 | 4349 | 19:46:45 | B1B2BL | ||||||
| 274 | 0065 | 20:00:53 | |||||||
| 275 | 0059 | 20:13:35 | BL | ||||||
| 276 | 935 | 20:21:01 | |||||||
| 277 | 936 | 20:23:50 | |||||||
| 278 | 4362 | 20:28:24 | |||||||
| 4353 | BL | ||||||||
| 4101 | |||||||||
| 865 | BL | ||||||||
| 0971 | OBL | ||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 0478 | B1B2BL | ||||||||
| 4307 | YBL | ||||||||
| 43 | BL | ||||||||
| 1283 | |||||||||
| 4015 | BL | ||||||||
| 4003 | YBL | ||||||||
| 0658 | |||||||||
| 0190 | BL | ||||||||
| 0492 | |||||||||
| 263 | |||||||||
| 4004 | |||||||||
| 0311 | |||||||||
| 4264 | |||||||||
| 372 |