| Dispatched: 7 | Total: 138 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0989 | 16:16:17 | YBL | T2 | |||||
| 2 | 0697 | 16:17:00 | BL | T2 | |||||
| 3 | 4372 | 16:17:08 | T2 | ||||||
| 4 | 4083 | 16:20:05 | Y | T2 | |||||
| 5 | 0920 | 16:21:21 | YBL | T2 | |||||
| 6 | 239 | 16:23:44 | T2 | ||||||
| 7 | 0012 | 16:26:50 | T2 | ||||||
| 8 | 0873 | 16:31:55 | |||||||
| 9 | 1111 | 16:32:42 | VO | ||||||
| 10 | 113 | 16:34:18 | BL | ||||||
| 11 | 0187 | 16:34:28 | B1B2BL | ||||||
| 12 | 0038 | 16:34:31 | Y | ||||||
| 13 | 834 | 16:34:36 | |||||||
| 14 | 0229 | 16:35:06 | BL | ||||||
| 15 | 0177 | 16:36:26 | BL | ||||||
| 16 | 1237 | 16:38:04 | |||||||
| 17 | 0006 | 16:38:35 | BL | ||||||
| 18 | 0280 | 16:39:58 | |||||||
| 19 | 4166 | 16:40:35 | |||||||
| 20 | 4333 | 16:43:34 | |||||||
| 21 | 1200 | 16:46:08 | Y | ||||||
| 22 | 0694 | 16:46:48 | B1B2BL | ||||||
| 23 | 0610 | 16:50:30 | Y | ||||||
| 24 | 0441 | 16:51:00 | BL | ||||||
| 25 | 0635 | 16:53:22 | BL | ||||||
| 26 | 1297 | 16:54:42 | BL | ||||||
| 27 | 0907 | 16:57:38 | |||||||
| 28 | 4043 | 16:57:40 | |||||||
| 29 | 4377 | 17:01:24 | Y | ||||||
| 30 | 0446 | 17:02:26 | BL | ||||||
| 31 | 427 | 17:02:49 | OBL | ||||||
| 32 | 0305 | 17:03:17 | BL | ||||||
| 33 | 0437 | 17:07:07 | BL | ||||||
| 34 | 0660 | 17:10:10 | BL | ||||||
| 35 | 0085 | 17:11:25 | B1YBL | ||||||
| 36 | 0227 | 17:12:51 | B1B2BL | ||||||
| 37 | 4347 | 17:13:38 | |||||||
| 38 | 4127 | 17:15:45 | |||||||
| 39 | 961 | 17:25:33 | |||||||
| 40 | 0173 | 17:28:35 | |||||||
| 41 | 0237 | 17:32:26 | BL | ||||||
| 42 | 4362 | 17:34:12 | |||||||
| 43 | 4341 | 17:34:53 | AV | ||||||
| 44 | 0736 | 17:35:09 | B1B2BL | ||||||
| 45 | 4364 | 17:37:48 | |||||||
| 46 | 0592 | 17:40:34 | |||||||
| 47 | 0972 | 17:41:58 | |||||||
| 48 | 0320 | 17:42:33 | |||||||
| 49 | 336 | 17:42:47 | Y | ||||||
| 50 | 0500 | 17:44:58 | |||||||
| 51 | 0249 | 17:45:46 | |||||||
| 52 | 167 | 17:50:34 | |||||||
| 53 | 4361 | 17:50:46 | |||||||
| 54 | 0326 | 17:53:56 | |||||||
| 55 | 0082 | 18:00:27 | |||||||
| 56 | 0091 | 18:02:49 | |||||||
| 57 | 0228 | 18:05:26 | |||||||
| 58 | 0848 | 18:09:55 | BL | ||||||
| 59 | 0212 | 18:14:25 | BL | ||||||
| 60 | 4000 | 18:21:41 | |||||||
| 61 | 0634 | 18:23:50 | |||||||
| 62 | 0197 | 18:24:39 | |||||||
| 63 | 0988 | 18:26:45 | |||||||
| 64 | 1012 | 18:30:53 | BL | ||||||
| 65 | 540 | 18:34:30 | |||||||
| 66 | 0562 | 18:35:50 | OBL | ||||||
| 67 | 4009 | 18:44:00 | |||||||
| 68 | 0016 | 18:46:54 | BL | ||||||
| 69 | 638 | 18:48:39 | VBL | ||||||
| 70 | 0034 | 18:51:55 | |||||||
| 71 | 0700 | 18:54:14 | |||||||
| 72 | 0050 | 18:55:12 | |||||||
| 73 | 89 | 19:05:58 | |||||||
| 74 | 0068 | 19:07:10 | |||||||
| 75 | 4337 | 19:11:09 | BL | ||||||
| 76 | 263 | 19:27:14 | |||||||
| 77 | 008 | 19:27:48 | |||||||
| 78 | 0071 | 19:27:57 | BL | ||||||
| 79 | 0164 | 19:37:13 | BL | ||||||
| 80 | 1202 | 19:41:43 | Y | ||||||
| 81 | 0855 | 19:45:21 | |||||||
| 82 | 0322 | 19:47:19 | BL | ||||||
| 83 | 4052 | 19:52:29 | |||||||
| 84 | 0122 | 19:53:37 | B1B2BL | ||||||
| 85 | 0151 | 19:54:27 | BL | ||||||
| 86 | 0195 | 19:57:25 | |||||||
| 87 | 0003 | 19:58:47 | BL | ||||||
| 88 | 0054 | 20:04:29 | Y | ||||||
| 89 | 0361 | 20:05:52 | |||||||
| 90 | 4345 | 20:08:40 | VO | ||||||
| 91 | 0190 | 20:19:48 | BL | ||||||
| 92 | 0998 | 20:20:48 | VBL | ||||||
| 93 | 0883 | 20:21:51 | |||||||
| 94 | 0236 | 20:26:55 | |||||||
| 95 | 0349 | 20:28:14 | |||||||
| 96 | 215 | 20:33:24 | |||||||
| 97 | 0582 | 20:38:46 | |||||||
| 98 | 4319 | 20:43:39 | B1B2 | ||||||
| 99 | 0217 | 20:43:43 | |||||||
| 100 | 4354 | 20:46:42 | BL | ||||||
| 101 | 4004 | 20:49:01 | |||||||
| 102 | 4301 | 21:01:41 | |||||||
| 103 | 0129 | 21:04:04 | |||||||
| 104 | 4011 | 21:06:54 | |||||||
| 105 | 273 | 21:07:53 | |||||||
| 106 | 0255 | 21:07:54 | BL | ||||||
| 107 | 1226 | 21:08:05 | |||||||
| 108 | 0097 | 21:08:09 | |||||||
| 109 | 4119 | 21:09:35 | YBL | ||||||
| 110 | 1001 | 21:12:23 | |||||||
| 111 | 0289 | 21:15:22 | |||||||
| 112 | 0153 | 21:15:41 | B1B2 | ||||||
| 113 | 0046 | 21:18:42 | BL | ||||||
| 114 | 0039 | 21:19:11 | O | ||||||
| 115 | 4318 | 21:21:31 | BL | ||||||
| 116 | 0267 | 21:22:04 | YBL | ||||||
| 117 | 134 | 21:25:16 | Y | ||||||
| 118 | 0342 | 21:28:51 | VB1B2 | ||||||
| 119 | 400 | 21:29:54 | |||||||
| 120 | 0213 | 21:30:40 | |||||||
| 121 | 543 | 21:30:57 | YBL | ||||||
| 122 | 0196 | 21:35:22 | |||||||
| 123 | 0636 | 21:38:14 | BL | ||||||
| 124 | 370 | 21:38:17 | |||||||
| 125 | 0218 | 21:39:26 | |||||||
| 126 | 20 | 21:40:18 | O | ||||||
| 127 | 0132 | 21:41:44 | |||||||
| 128 | 4344 | 21:44:24 | BL | ||||||
| 129 | 4157 | 21:55:50 | BL | ||||||
| 130 | 0201 | 22:00:05 | BL | ||||||
| 131 | 0093 | 22:47:01 | |||||||
| 132 | 4353 | 22:53:36 | BL | ||||||
| 133 | 1815 | 22:53:49 | AOBL | ||||||
| 134 | 737 | 22:59:30 | |||||||
| 135 | 0133 | 23:47:35 | |||||||
| 136 | 4072 | 00:00:27 | |||||||
| 137 | 307 | 00:04:07 | |||||||
| 138 | 947 | 00:07:38 | BL | ||||||
| 0691 | BL | ||||||||
| 4323 | |||||||||
| 0254 | Y | ||||||||
| 4068 | YBL | ||||||||
| 43 | BL | ||||||||
| 0827 | BL | ||||||||
| 0671 | |||||||||
| 4079 | |||||||||
| 0466 | B1B2YBL | ||||||||
| 1025 | B1B2YBL | ||||||||
| 4024 | |||||||||
| 4003 | YBL | ||||||||
| 0235 | BL | ||||||||
| 0971 | OBL | ||||||||
| 1274 | Y | ||||||||
| 0083 | BL | ||||||||
| 696 | BL | ||||||||
| 0036 | |||||||||
| 114 | BL | ||||||||
| 0749 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 0182 | |||||||||
| 0761 | Y | ||||||||
| 0026 | |||||||||
| 4014 | YBL | ||||||||
| 0107 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 1255 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 268 | |||||||||
| 0302 | Y | ||||||||
| 0234 | |||||||||
| 0681 | |||||||||
| 0078 | |||||||||
| 0304 | |||||||||
| 0741 |