| Dispatched: 7 | Total: 317 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 11:48:35 | T2 | ||||||
| 2 | 0281 | 11:55:06 | T2 | ||||||
| 3 | 4325 | 12:04:38 | T2 | ||||||
| 4 | 4154 | 12:06:16 | B1 | T2 | |||||
| 5 | 4005 | 12:06:20 | BL | T2 | |||||
| 6 | 4362 | 12:07:02 | T2 | ||||||
| 7 | 0712 | 12:07:25 | Y | T2 | |||||
| 8 | 0582 | 12:08:12 | |||||||
| 9 | 0053 | 12:08:17 | BL | ||||||
| 10 | 4364 | 12:08:58 | |||||||
| 11 | 0210 | 12:09:08 | B1B2O | ||||||
| 12 | 256 | 12:10:24 | |||||||
| 13 | 4079 | 12:11:48 | |||||||
| 14 | 263 | 12:11:52 | |||||||
| 15 | 1286 | 12:14:39 | |||||||
| 16 | 1965 | 12:15:09 | |||||||
| 17 | 2026 | 12:15:59 | |||||||
| 18 | 272 | 12:16:26 | |||||||
| 19 | 0650 | 12:18:36 | B1B2Y | ||||||
| 20 | 403 | 12:19:09 | |||||||
| 21 | 1237 | 12:22:10 | O | ||||||
| 22 | 1202 | 12:22:16 | Y | ||||||
| 23 | 0164 | 12:22:26 | BL | ||||||
| 24 | 354 | 12:31:41 | |||||||
| 25 | 0226 | 12:36:42 | |||||||
| 26 | 0832 | 12:38:16 | |||||||
| 27 | 0040 | 12:39:12 | B1B2 | ||||||
| 28 | 0661 | 12:39:27 | BL | ||||||
| 29 | 0026 | 12:40:13 | |||||||
| 30 | 4344 | 12:40:26 | BL | ||||||
| 31 | 4031 | 12:40:28 | B1B2YBL | ||||||
| 32 | 008 | 12:40:44 | |||||||
| 33 | 925 | 12:41:04 | |||||||
| 34 | 0637 | 12:41:27 | OBL | ||||||
| 35 | 0446 | 12:43:33 | BL | ||||||
| 36 | 0095 | 12:44:37 | B1B2 | ||||||
| 37 | 0300 | 12:44:45 | BL | ||||||
| 38 | 0416 | 12:49:26 | BL | ||||||
| 39 | 0461 | 12:49:27 | |||||||
| 40 | 0173 | 12:51:30 | |||||||
| 41 | 0151 | 12:53:33 | BL | ||||||
| 42 | 4336 | 12:55:17 | |||||||
| 43 | 0382 | 12:55:43 | |||||||
| 44 | 0252 | 13:01:32 | |||||||
| 45 | 106 | 13:01:32 | |||||||
| 46 | 4007 | 13:02:16 | |||||||
| 47 | 0101 | 13:03:21 | |||||||
| 48 | 632 | 13:03:29 | B1B2 | ||||||
| 49 | 0654 | 13:05:28 | B1B2BL | ||||||
| 50 | 0132 | 13:05:37 | |||||||
| 51 | 0229 | 13:05:42 | BL | ||||||
| 52 | 0308 | 13:05:58 | Y | ||||||
| 53 | 0071 | 13:06:11 | BL | ||||||
| 54 | 347 | 13:06:32 | |||||||
| 55 | 1324 | 13:07:32 | |||||||
| 56 | 0578 | 13:08:11 | BL | ||||||
| 57 | 0129 | 13:12:05 | |||||||
| 58 | 0197 | 13:12:12 | |||||||
| 59 | 4200 | 13:12:48 | |||||||
| 60 | 4328 | 13:13:33 | BL | ||||||
| 61 | 0592 | 13:13:36 | |||||||
| 62 | 4032 | 13:13:50 | |||||||
| 63 | 1201 | 13:16:01 | |||||||
| 64 | 427 | 13:16:20 | OBL | ||||||
| 65 | 0360 | 13:16:29 | BL | ||||||
| 66 | 11 | 13:18:28 | |||||||
| 67 | 0466 | 13:19:11 | B1B2YBL | ||||||
| 68 | 0031 | 13:19:26 | B2BL | ||||||
| 69 | 0568 | 13:20:21 | |||||||
| 70 | 987 | 13:21:22 | |||||||
| 71 | 4021 | 13:23:02 | VB1B2 | ||||||
| 72 | 0422 | 13:23:07 | VO | ||||||
| 73 | 0998 | 13:23:56 | VBL | ||||||
| 74 | 409 | 13:24:23 | |||||||
| 75 | 2025 | 13:25:47 | |||||||
| 76 | 0222 | 13:25:59 | |||||||
| 77 | 0156 | 13:28:23 | BL | ||||||
| 78 | 1023 | 13:29:15 | |||||||
| 79 | 0399 | 13:29:40 | |||||||
| 80 | 0218 | 13:30:31 | |||||||
| 81 | 0700 | 13:30:33 | |||||||
| 82 | 4143 | 13:31:48 | |||||||
| 83 | 0045 | 13:32:24 | |||||||
| 84 | 0201 | 13:33:00 | BL | ||||||
| 85 | 4342 | 13:33:27 | |||||||
| 86 | 0018 | 13:33:43 | |||||||
| 87 | 0458 | 13:33:44 | |||||||
| 88 | 0146 | 13:34:15 | |||||||
| 89 | 0873 | 13:35:00 | |||||||
| 90 | 359 | 13:35:05 | BL | ||||||
| 91 | 994 | 13:37:08 | |||||||
| 92 | 563 | 13:37:36 | |||||||
| 93 | 0846 | 13:38:48 | BL | ||||||
| 94 | 0083 | 13:39:35 | BL | ||||||
| 95 | 4064 | 13:39:46 | BL | ||||||
| 96 | 0086 | 13:45:02 | BL | ||||||
| 97 | 0402 | 13:50:53 | |||||||
| 98 | 1975 | 13:54:22 | V | ||||||
| 99 | 4355 | 13:54:54 | B1B2BL | ||||||
| 100 | 111 | 13:55:19 | V | ||||||
| 101 | 0267 | 13:56:56 | YBL | ||||||
| 102 | 1019 | 13:58:04 | BL | ||||||
| 103 | 0711 | 13:59:23 | O | ||||||
| 104 | 350 | 14:01:53 | |||||||
| 105 | 0208 | 14:04:01 | BL | ||||||
| 106 | 0395 | 14:11:46 | BL | ||||||
| 107 | 0253 | 14:13:09 | |||||||
| 108 | 4347 | 14:13:39 | |||||||
| 109 | 0014 | 14:15:17 | YBL | ||||||
| 110 | 4011 | 14:16:38 | |||||||
| 111 | 431 | 14:17:00 | Y | ||||||
| 112 | 0037 | 14:18:13 | BL | ||||||
| 113 | 0309 | 14:18:48 | Y | ||||||
| 114 | 0237 | 14:19:20 | BL | ||||||
| 115 | 0745 | 14:22:01 | |||||||
| 116 | 4346 | 14:22:28 | O | ||||||
| 117 | 4301 | 14:23:52 | |||||||
| 118 | 0361 | 14:26:18 | |||||||
| 119 | 4167 | 14:28:29 | BL | ||||||
| 120 | 4372 | 14:31:42 | |||||||
| 121 | 0159 | 14:32:25 | BL | ||||||
| 122 | 4117 | 14:32:54 | BL | ||||||
| 123 | 0755 | 14:35:17 | |||||||
| 124 | 540 | 14:35:21 | |||||||
| 125 | 0054 | 14:35:56 | Y | ||||||
| 126 | 0216 | 14:41:11 | |||||||
| 127 | 4052 | 14:42:07 | |||||||
| 128 | 0041 | 14:49:15 | Y | ||||||
| 129 | 0442 | 14:52:05 | BL | ||||||
| 130 | 0072 | 14:55:01 | V | ||||||
| 131 | 0920 | 14:56:10 | YBL | ||||||
| 132 | 131 | 14:56:37 | |||||||
| 133 | 413 | 14:57:49 | BL | ||||||
| 134 | 0203 | 14:58:01 | Y | ||||||
| 135 | 0430 | 15:04:59 | |||||||
| 136 | 607 | 15:17:20 | BL | ||||||
| 137 | 0075 | 15:21:22 | V | ||||||
| 138 | 4371 | 15:21:33 | |||||||
| 139 | 0634 | 15:23:53 | |||||||
| 140 | 0741 | 15:25:32 | |||||||
| 141 | 0611 | 15:25:45 | |||||||
| 142 | 346 | 15:29:13 | |||||||
| 143 | 0658 | 15:30:05 | |||||||
| 144 | 0904 | 15:31:26 | OBL | ||||||
| 145 | 1024 | 15:32:51 | |||||||
| 146 | 4356 | 15:34:12 | YBL | ||||||
| 147 | 0227 | 15:34:15 | B1B2BL | ||||||
| 148 | 1060 | 15:34:22 | |||||||
| 149 | 331 | 15:34:38 | Y | ||||||
| 150 | 0993 | 15:38:15 | BL | ||||||
| 151 | 0703 | 15:39:57 | |||||||
| 152 | 0049 | 15:39:59 | Y | ||||||
| 153 | 0084 | 15:40:35 | O | ||||||
| 154 | 4370 | 15:41:16 | |||||||
| 155 | 0206 | 15:41:42 | Y | ||||||
| 156 | 0059 | 15:43:30 | BL | ||||||
| 157 | 108 | 15:50:17 | |||||||
| 158 | 4157 | 15:57:25 | BL | ||||||
| 159 | 4265 | 16:00:50 | BL | ||||||
| 160 | 0301 | 16:00:53 | |||||||
| 161 | 113 | 16:01:42 | BL | ||||||
| 162 | 4360 | 16:02:19 | BL | ||||||
| 163 | 737 | 16:04:13 | |||||||
| 164 | 4349 | 16:05:12 | B1B2BL | ||||||
| 165 | 0200 | 16:24:36 | |||||||
| 166 | 0195 | 16:25:29 | |||||||
| 167 | 0174 | 16:27:56 | |||||||
| 168 | 4113 | 16:30:20 | |||||||
| 169 | 4002 | 16:32:20 | BL | ||||||
| 170 | 0157 | 16:34:47 | BL | ||||||
| 171 | 0142 | 16:36:38 | |||||||
| 172 | 0663 | 16:36:45 | BL | ||||||
| 173 | 204 | 16:40:09 | |||||||
| 174 | 744 | 16:40:46 | |||||||
| 175 | 4305 | 16:40:48 | OBL | ||||||
| 176 | 0660 | 16:54:18 | BL | ||||||
| 177 | 0363 | 16:57:31 | BL | ||||||
| 178 | 0078 | 16:59:24 | |||||||
| 179 | 123 | 16:59:49 | |||||||
| 180 | 0293 | 17:00:16 | |||||||
| 181 | 4119 | 17:00:53 | YBL | ||||||
| 182 | 0555 | 17:02:41 | B1B2BL | ||||||
| 183 | 0560 | 17:03:41 | |||||||
| 184 | 0443 | 17:05:49 | BL | ||||||
| 185 | 0492 | 17:11:50 | |||||||
| 186 | 543 | 17:13:22 | YBL | ||||||
| 187 | 0464 | 17:17:21 | BL | ||||||
| 188 | 184 | 17:20:24 | |||||||
| 189 | 0551 | 17:21:09 | |||||||
| 190 | 0901 | 17:24:02 | |||||||
| 191 | 4100 | 17:25:33 | YBL | ||||||
| 192 | 0319 | 17:26:01 | |||||||
| 193 | 1001 | 17:27:24 | |||||||
| 194 | 0757 | 17:36:21 | BL | ||||||
| 195 | 4230 | 17:38:14 | O | ||||||
| 196 | 0917 | 17:38:53 | |||||||
| 197 | 4297 | 17:44:19 | Y | ||||||
| 198 | 0326 | 17:45:49 | |||||||
| 199 | 268 | 17:55:11 | |||||||
| 200 | 0500 | 17:59:45 | |||||||
| 201 | 0333 | 18:04:13 | |||||||
| 202 | 372 | 18:05:29 | |||||||
| 203 | 0249 | 18:05:50 | |||||||
| 204 | 4038 | 18:08:31 | BL | ||||||
| 205 | 211 | 18:11:23 | |||||||
| 206 | 0070 | 18:12:45 | |||||||
| 207 | 4159 | 18:22:04 | B1B2YBL | ||||||
| 208 | 0098 | 18:25:24 | Y | ||||||
| 209 | 4072 | 18:28:02 | |||||||
| 210 | 4010 | 18:28:51 | |||||||
| 211 | 0534 | 18:29:53 | YBL | ||||||
| 212 | 0329 | 18:34:34 | B1B2O | ||||||
| 213 | 0306 | 18:34:59 | |||||||
| 214 | 0012 | 18:35:51 | |||||||
| 215 | 4001 | 18:37:28 | Y | ||||||
| 216 | 0958 | 18:39:31 | |||||||
| 217 | 0068 | 18:40:20 | |||||||
| 218 | 4033 | 18:42:47 | |||||||
| 219 | 134 | 18:52:18 | Y | ||||||
| 220 | 4353 | 18:53:36 | BL | ||||||
| 221 | 0907 | 18:57:37 | |||||||
| 222 | 696 | 19:01:38 | BL | ||||||
| 223 | 0221 | 19:03:50 | |||||||
| 224 | 800 | 19:04:24 | |||||||
| 225 | 0440 | 19:10:07 | |||||||
| 226 | 0162 | 19:20:57 | |||||||
| 227 | 1227 | 19:21:08 | Y | ||||||
| 228 | 0217 | 19:21:15 | |||||||
| 229 | 4016 | 19:28:42 | |||||||
| 230 | 0694 | 19:29:24 | B1B2BL | ||||||
| 231 | 0437 | 19:33:54 | BL | ||||||
| 232 | 4161 | 19:37:14 | |||||||
| 233 | 0646 | 19:39:14 | BL | ||||||
| 234 | 0097 | 19:42:46 | |||||||
| 235 | 0193 | 19:45:15 | |||||||
| 236 | 0189 | 19:46:35 | Y | ||||||
| 237 | 4004 | 19:48:52 | |||||||
| 238 | 0691 | 19:49:34 | BL | ||||||
| 239 | 0697 | 19:50:53 | BL | ||||||
| 240 | 0688 | 19:51:15 | O | ||||||
| 241 | 0441 | 19:52:40 | BL | ||||||
| 242 | 0172 | 19:54:16 | |||||||
| 243 | 0848 | 19:54:18 | BL | ||||||
| 244 | 0322 | 19:58:48 | BL | ||||||
| 245 | 0687 | 19:59:29 | B1B2BL | ||||||
| 246 | 167 | 20:00:13 | |||||||
| 247 | 4444 | 20:01:45 | |||||||
| 248 | 0030 | 20:03:47 | BL | ||||||
| 249 | 4335 | 20:04:00 | |||||||
| 250 | 0418 | 20:05:18 | VBL | ||||||
| 251 | 0426 | 20:07:35 | |||||||
| 252 | 0091 | 20:10:30 | |||||||
| 253 | 4324 | 20:11:49 | BL | ||||||
| 254 | 567 | 20:12:57 | |||||||
| 255 | 4040 | 20:13:59 | Y | ||||||
| 256 | 378 | 20:16:03 | |||||||
| 257 | 0199 | 20:19:12 | |||||||
| 258 | 20 | 20:24:21 | O | ||||||
| 259 | 0122 | 20:24:34 | B1B2BL | ||||||
| 260 | 4030 | 20:24:52 | |||||||
| 261 | 0034 | 20:30:32 | |||||||
| 262 | 407 | 20:30:32 | |||||||
| 263 | 0675 | 20:30:52 | |||||||
| 264 | 0280 | 20:33:22 | |||||||
| 265 | 0169 | 20:34:52 | |||||||
| 266 | 4357 | 20:39:24 | |||||||
| 267 | 0187 | 20:39:24 | BL | ||||||
| 268 | 0342 | 20:48:28 | VB1B2 | ||||||
| 269 | 610 | 20:54:12 | Y | ||||||
| 270 | 4306 | 20:56:25 | |||||||
| 271 | 419 | 20:56:55 | |||||||
| 272 | 4354 | 20:58:26 | BL | ||||||
| 273 | 0903 | 20:59:14 | |||||||
| 274 | 0911 | 20:59:56 | |||||||
| 275 | 0289 | 21:03:15 | |||||||
| 276 | 0182 | 21:03:26 | |||||||
| 277 | 4323 | 21:03:54 | |||||||
| 278 | 4318 | 21:04:19 | BL | ||||||
| 279 | 4319 | 21:04:34 | B1B2 | ||||||
| 280 | 0036 | 21:04:56 | |||||||
| 281 | 698 | 21:06:26 | |||||||
| 282 | 0736 | 21:06:59 | B1B2BL | ||||||
| 283 | 273 | 21:07:27 | |||||||
| 284 | 0294 | 21:07:57 | |||||||
| 285 | 0387 | 21:08:27 | BL | ||||||
| 286 | 233 | 21:09:27 | |||||||
| 287 | 0118 | 21:10:59 | B1B2BL | ||||||
| 288 | 720 | 21:14:28 | |||||||
| 289 | 0311 | 21:16:43 | |||||||
| 290 | 0310 | 21:18:59 | Y | ||||||
| 291 | 0081 | 21:21:29 | |||||||
| 292 | 4377 | 21:27:12 | |||||||
| 293 | 0365 | 21:31:00 | |||||||
| 294 | 4338 | 21:31:51 | BL | ||||||
| 295 | 0845 | 21:32:30 | BL | ||||||
| 296 | 4320 | 21:36:42 | |||||||
| 297 | 1249 | 21:38:57 | BL | ||||||
| 298 | 370 | 21:44:02 | |||||||
| 299 | 695 | 21:47:02 | |||||||
| 300 | 1011 | 21:47:32 | |||||||
| 301 | 631 | 21:50:33 | |||||||
| 302 | 001 | 21:56:04 | |||||||
| 303 | 0251 | 21:59:35 | BL | ||||||
| 304 | 0305 | 22:03:35 | BL | ||||||
| 305 | 0767 | 22:06:35 | |||||||
| 306 | 61 | 22:07:57 | Y | ||||||
| 307 | 0003 | 22:10:36 | BL | ||||||
| 308 | 0074 | 22:10:46 | BL | ||||||
| 309 | 0103 | 22:12:44 | BL | ||||||
| 310 | 4014 | 22:15:26 | BL | ||||||
| 311 | 0160 | 22:18:02 | BL | ||||||
| 312 | 4041 | 22:22:34 | |||||||
| 313 | 0082 | 22:31:39 | |||||||
| 314 | 1224 | 22:32:39 | |||||||
| 315 | 125 | 22:40:04 | |||||||
| 316 | 0236 | 22:40:40 | |||||||
| 317 | 715 | 22:41:10 | |||||||
| 239 | |||||||||
| 0196 | |||||||||
| 0016 | BL | ||||||||
| 0064 | B1B2BL | ||||||||
| 4309 | |||||||||
| 4352 | |||||||||
| 638 | VBL | ||||||||
| 4018 | |||||||||
| 0254 | Y | ||||||||
| 4068 | YBL | ||||||||
| 43 | BL | ||||||||
| 1274 | Y | ||||||||
| 0866 | OBL | ||||||||
| 0478 | B1B2BL | ||||||||
| 900 | OBL | ||||||||
| 241 | |||||||||
| 1208 | VOBL | ||||||||
| 935 |