| Dispatched: 10 | Total: 29 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 02:41:24 | BL | T1 | |||||
| 2 | 0096 | 02:44:15 | T2 | ||||||
| 3 | 38 | 02:51:51 | T2 | ||||||
| 4 | 4370 | 02:53:10 | T2 | ||||||
| 5 | 0244 | 02:56:33 | T2 | ||||||
| 6 | 4362 | 03:00:18 | T2 | ||||||
| 7 | 0212 | 03:02:06 | BL | T2 | |||||
| 8 | 0873 | 03:09:30 | T2 | ||||||
| 9 | 0381 | 03:10:06 | BL | T2 | |||||
| 10 | 1202 | 03:10:08 | Y | T2 | |||||
| 11 | 0848 | 03:18:35 | BL | ||||||
| 12 | 0075 | 03:21:47 | V | ||||||
| 13 | 0180 | 03:26:49 | |||||||
| 14 | 4344 | 03:28:03 | BL | ||||||
| 15 | 0006 | 03:30:50 | BL | ||||||
| 16 | 0606 | 03:31:19 | BL | ||||||
| 17 | 0595 | 03:37:44 | OBL | ||||||
| 18 | 0036 | 03:38:03 | |||||||
| 19 | 20 | 03:39:41 | O | ||||||
| 20 | 0044 | 03:40:00 | |||||||
| 21 | 0299 | 03:40:14 | BL | ||||||
| 22 | 4033 | 03:40:18 | |||||||
| 23 | 4373 | 03:40:24 | |||||||
| 24 | 4374 | 03:40:44 | |||||||
| 25 | 4043 | 03:43:08 | |||||||
| 26 | 0858 | 03:43:37 | |||||||
| 27 | 4021 | 03:48:24 | VB1B2 | ||||||
| 28 | 4119 | 03:51:31 | YBL | ||||||
| 29 | 0199 | 03:51:47 | |||||||
| 0040 | |||||||||
| 0034 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 0703 | |||||||||
| 0466 | B1B2YBL | ||||||||
| 0217 | |||||||||
| 0157 | BL | ||||||||
| 167 | |||||||||
| 477 | O | ||||||||
| 540 | |||||||||
| 324 |