| Dispatched: 19 | Total: 238 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200 | 14:47:59 | T2 | ||||||
| 2 | 4444 | 14:54:50 | T1 | ||||||
| 3 | 4319 | 15:06:19 | B1B2 | T2 | |||||
| 4 | 1283 | 15:06:34 | T2 | ||||||
| 5 | 0423 | 15:07:22 | OBL | T2 | |||||
| 6 | 0097 | 15:14:25 | T2 | ||||||
| 7 | 407 | 15:21:48 | T1 | ||||||
| 8 | 0118 | 15:22:53 | B1B2BL | T2 | |||||
| 9 | 995 | 15:32:07 | T2 | ||||||
| 10 | 0707 | 15:32:58 | T2 | ||||||
| 11 | 0688 | 15:33:55 | O | T2 | |||||
| 12 | 4348 | 15:37:45 | BL | T2 | |||||
| 13 | 4374 | 15:38:33 | T2 | ||||||
| 14 | 4362 | 15:39:43 | T2 | ||||||
| 15 | 0435 | 15:41:52 | VB1B2BL | T1 | |||||
| 16 | 0039 | 15:42:21 | O | T2 | |||||
| 17 | 0917 | 15:44:27 | T1 | ||||||
| 18 | 0658 | 15:45:05 | T2 | ||||||
| 19 | 0700 | 15:46:00 | T2 | ||||||
| 20 | 0360 | 15:46:19 | BL | ||||||
| 21 | 1202 | 15:48:05 | Y | ||||||
| 22 | 4041 | 15:49:10 | |||||||
| 23 | 696 | 15:50:41 | BL | ||||||
| 24 | 4354 | 15:50:56 | BL | ||||||
| 25 | 0426 | 15:51:24 | |||||||
| 26 | 0034 | 15:52:46 | |||||||
| 27 | 4002 | 15:53:17 | BL | ||||||
| 28 | 241 | 15:54:32 | |||||||
| 29 | 0870 | 15:56:49 | |||||||
| 30 | 0681 | 15:56:57 | |||||||
| 31 | 4361 | 16:02:45 | |||||||
| 32 | 4143 | 16:03:25 | |||||||
| 33 | 0278 | 16:04:47 | |||||||
| 34 | 0153 | 16:10:04 | B1B2 | ||||||
| 35 | 0988 | 16:12:06 | |||||||
| 36 | 4265 | 16:17:41 | BL | ||||||
| 37 | 231 | 16:24:24 | Y | ||||||
| 38 | 4060 | 16:25:12 | |||||||
| 39 | 4229 | 16:39:13 | YBL | ||||||
| 40 | 0259 | 16:39:13 | OBL | ||||||
| 41 | 0280 | 16:39:40 | |||||||
| 42 | 1237 | 16:55:50 | |||||||
| 43 | 0934 | 16:58:47 | |||||||
| 44 | 0081 | 17:04:58 | |||||||
| 45 | 0305 | 17:05:38 | BL | ||||||
| 46 | 4004 | 17:07:27 | |||||||
| 47 | 0596 | 17:10:55 | |||||||
| 48 | 0326 | 17:12:52 | |||||||
| 49 | 0430 | 17:13:22 | |||||||
| 50 | 331 | 17:13:29 | |||||||
| 51 | 4360 | 17:13:36 | BL | ||||||
| 52 | 0151 | 17:15:40 | BL | ||||||
| 53 | 0289 | 17:17:00 | |||||||
| 54 | 0717 | 17:21:08 | Y | ||||||
| 55 | 1315 | 17:23:08 | |||||||
| 56 | 0053 | 17:23:23 | BL | ||||||
| 57 | 4014 | 17:24:32 | YBL | ||||||
| 58 | 0227 | 17:25:08 | B1B2BL | ||||||
| 59 | 0855 | 17:27:03 | |||||||
| 60 | 1012 | 17:29:13 | BL | ||||||
| 61 | 0036 | 17:30:12 | |||||||
| 62 | 0206 | 17:30:16 | Y | ||||||
| 63 | 632 | 17:32:18 | B1B2 | ||||||
| 64 | 737 | 17:33:03 | |||||||
| 65 | 0182 | 17:33:06 | |||||||
| 66 | 4166 | 17:35:35 | |||||||
| 67 | 4154 | 17:35:38 | B1 | ||||||
| 68 | 4094 | 17:37:38 | |||||||
| 69 | 0333 | 17:38:29 | |||||||
| 70 | 0279 | 17:40:59 | |||||||
| 71 | 0525 | 17:43:07 | |||||||
| 72 | 258 | 17:43:25 | |||||||
| 73 | 0998 | 17:44:58 | VBL | ||||||
| 74 | 0037 | 17:49:24 | BL | ||||||
| 75 | 0071 | 17:49:50 | BL | ||||||
| 76 | 0018 | 17:50:51 | |||||||
| 77 | 0691 | 17:51:53 | BL | ||||||
| 78 | 4364 | 17:52:37 | |||||||
| 79 | 0329 | 17:53:29 | |||||||
| 80 | 0948 | 17:55:06 | BL | ||||||
| 81 | 4030 | 17:55:46 | |||||||
| 82 | 0122 | 17:56:43 | B1B2BL | ||||||
| 83 | 0217 | 17:57:07 | |||||||
| 84 | 0166 | 18:00:05 | |||||||
| 85 | 0582 | 18:00:57 | |||||||
| 86 | 239 | 18:03:16 | |||||||
| 87 | 1323 | 18:04:21 | BL | ||||||
| 88 | 0361 | 18:06:30 | |||||||
| 89 | 0455 | 18:06:44 | |||||||
| 90 | 0432 | 18:07:33 | BL | ||||||
| 91 | 283 | 18:08:28 | BL | ||||||
| 92 | 4001 | 18:10:59 | Y | ||||||
| 93 | 275 | 18:11:22 | |||||||
| 94 | 0544 | 18:11:49 | BL | ||||||
| 95 | 0422 | 18:14:39 | VO | ||||||
| 96 | 0016 | 18:14:56 | BL | ||||||
| 97 | 0663 | 18:16:23 | BL | ||||||
| 98 | 0011 | 18:17:14 | |||||||
| 99 | 0311 | 18:17:53 | |||||||
| 100 | 0208 | 18:18:10 | BL | ||||||
| 101 | 0222 | 18:18:11 | |||||||
| 102 | 108 | 18:18:41 | |||||||
| 103 | 0883 | 18:20:55 | |||||||
| 104 | 0661 | 18:23:39 | BL | ||||||
| 105 | 0281 | 18:23:50 | |||||||
| 106 | 273 | 18:24:45 | |||||||
| 107 | 0442 | 18:25:46 | BL | ||||||
| 108 | 0712 | 18:27:35 | Y | ||||||
| 109 | 4005 | 18:30:56 | BL | ||||||
| 110 | 0101 | 18:33:22 | |||||||
| 111 | 0306 | 18:33:36 | |||||||
| 112 | 0255 | 18:39:35 | BL | ||||||
| 113 | 547 | 18:45:29 | |||||||
| 114 | 4358 | 18:46:33 | Y | ||||||
| 115 | 987 | 18:46:48 | |||||||
| 116 | 0196 | 18:48:29 | |||||||
| 117 | 0065 | 18:51:56 | |||||||
| 118 | 4159 | 18:55:44 | B1B2YBL | ||||||
| 119 | 0174 | 18:57:46 | |||||||
| 120 | 0349 | 18:58:09 | |||||||
| 121 | 0646 | 18:59:00 | BL | ||||||
| 122 | 0694 | 18:59:37 | B1B2BL | ||||||
| 123 | 0074 | 19:00:18 | |||||||
| 124 | 0387 | 19:00:31 | BL | ||||||
| 125 | 1001 | 19:00:31 | |||||||
| 126 | 0164 | 19:01:01 | BL | ||||||
| 127 | 0562 | 19:01:26 | OBL | ||||||
| 128 | 1111 | 19:03:25 | VO | ||||||
| 129 | 0093 | 19:07:00 | |||||||
| 130 | 0687 | 19:07:25 | |||||||
| 131 | 0507 | 19:07:36 | |||||||
| 132 | 233 | 19:08:35 | |||||||
| 133 | 0083 | 19:11:29 | BL | ||||||
| 134 | 0534 | 19:12:00 | YBL | ||||||
| 135 | 0300 | 19:12:18 | BL | ||||||
| 136 | 2025 | 19:12:32 | |||||||
| 137 | 0082 | 19:13:01 | |||||||
| 138 | 4297 | 19:13:21 | Y | ||||||
| 139 | 1060 | 19:13:54 | |||||||
| 140 | 0068 | 19:14:23 | |||||||
| 141 | 1226 | 19:15:01 | |||||||
| 142 | 0480 | 19:15:06 | |||||||
| 143 | 0104 | 19:16:30 | |||||||
| 144 | 0820 | 19:22:05 | |||||||
| 145 | 0443 | 19:25:33 | BL | ||||||
| 146 | 359 | 19:25:35 | BL | ||||||
| 147 | 1621 | 19:27:50 | Y | ||||||
| 148 | 204 | 19:28:35 | |||||||
| 149 | 0592 | 19:30:42 | |||||||
| 150 | 0200 | 19:33:18 | |||||||
| 151 | 0218 | 19:39:30 | |||||||
| 152 | 0228 | 19:39:37 | |||||||
| 153 | 0226 | 19:43:04 | |||||||
| 154 | 0077 | 19:43:06 | |||||||
| 155 | 4072 | 19:49:48 | |||||||
| 156 | 4119 | 19:50:26 | YBL | ||||||
| 157 | 0050 | 19:50:37 | |||||||
| 158 | 1210 | 19:52:00 | BL | ||||||
| 159 | 0757 | 19:52:31 | BL | ||||||
| 160 | 720 | 19:53:22 | |||||||
| 161 | 1249 | 19:54:26 | BL | ||||||
| 162 | 543 | 19:54:28 | YBL | ||||||
| 163 | 0197 | 19:55:23 | |||||||
| 164 | 0637 | 19:55:31 | OBL | ||||||
| 165 | 0064 | 19:59:50 | B1B2BL | ||||||
| 166 | 113 | 19:59:55 | BL | ||||||
| 167 | 0075 | 19:59:56 | V | ||||||
| 168 | 4161 | 19:59:59 | |||||||
| 169 | 0095 | 20:00:05 | B1B2BL | ||||||
| 170 | 0142 | 20:00:27 | |||||||
| 171 | 1023 | 20:00:30 | V | ||||||
| 172 | 4300 | 20:09:45 | BL | ||||||
| 173 | 0313 | 20:14:32 | BL | ||||||
| 174 | 0021 | 20:15:25 | |||||||
| 175 | 0252 | 20:21:26 | |||||||
| 176 | 0446 | 20:23:45 | BL | ||||||
| 177 | 270 | 20:24:06 | |||||||
| 178 | 1286 | 20:25:29 | |||||||
| 179 | 125 | 20:25:52 | |||||||
| 180 | 0924 | 20:26:00 | |||||||
| 181 | 0782 | 20:27:14 | |||||||
| 182 | 0133 | 20:27:49 | |||||||
| 183 | 0500 | 20:29:29 | |||||||
| 184 | 0386 | 20:31:13 | BL | ||||||
| 185 | 540 | 20:31:23 | |||||||
| 186 | 0340 | 20:31:44 | |||||||
| 187 | 106 | 20:32:16 | |||||||
| 188 | 0568 | 20:33:01 | |||||||
| 189 | 4345 | 20:33:59 | VO | ||||||
| 190 | 0098 | 20:39:33 | Y | ||||||
| 191 | 0146 | 20:40:03 | |||||||
| 192 | 0560 | 20:41:53 | |||||||
| 193 | 0189 | 20:45:05 | Y | ||||||
| 194 | 4377 | 20:45:29 | Y | ||||||
| 195 | 0660 | 20:45:35 | BL | ||||||
| 196 | 947 | 20:48:25 | BL | ||||||
| 197 | 4230 | 20:49:40 | O | ||||||
| 198 | 4372 | 20:51:38 | |||||||
| 199 | 4007 | 20:52:41 | |||||||
| 200 | 4342 | 20:53:39 | |||||||
| 201 | 0611 | 20:53:58 | |||||||
| 202 | 0636 | 20:54:59 | BL | ||||||
| 203 | 4370 | 20:57:31 | |||||||
| 204 | 0416 | 20:59:11 | BL | ||||||
| 205 | 0132 | 20:59:40 | |||||||
| 206 | 0974 | 21:03:14 | VO | ||||||
| 207 | 0229 | 21:05:12 | BL | ||||||
| 208 | 1227 | 21:05:39 | Y | ||||||
| 209 | 4011 | 21:05:51 | |||||||
| 210 | 4040 | 21:06:25 | Y | ||||||
| 211 | 0213 | 21:07:17 | |||||||
| 212 | 0873 | 21:08:03 | |||||||
| 213 | 0736 | 21:09:10 | B1B2BL | ||||||
| 214 | 0026 | 21:09:31 | |||||||
| 215 | 4296 | 21:10:43 | VB1B2 | ||||||
| 216 | 111 | 21:13:22 | V | ||||||
| 217 | 211 | 21:13:30 | |||||||
| 218 | 0441 | 21:15:09 | BL | ||||||
| 219 | 0193 | 21:15:31 | |||||||
| 220 | 0096 | 21:17:10 | |||||||
| 221 | 0190 | 21:19:37 | BL | ||||||
| 222 | 0741 | 21:19:43 | |||||||
| 223 | 0199 | 21:20:43 | |||||||
| 224 | 370 | 21:22:14 | |||||||
| 225 | 0440 | 21:25:02 | |||||||
| 226 | 0322 | 21:27:28 | BL | ||||||
| 227 | 990 | 21:28:19 | |||||||
| 228 | 0999 | 21:28:20 | V | ||||||
| 229 | 0972 | 21:29:41 | |||||||
| 230 | 4301 | 21:29:52 | |||||||
| 231 | 0466 | 21:30:50 | B1B2YBL | ||||||
| 232 | 268 | 21:31:48 | |||||||
| 233 | 0091 | 21:34:49 | |||||||
| 234 | 4344 | 21:39:22 | BL | ||||||
| 235 | 0201 | 21:42:17 | BL | ||||||
| 236 | 0292 | 21:42:34 | |||||||
| 237 | 413 | 21:42:43 | |||||||
| 238 | 4318 | 21:43:15 | BL | ||||||
| 4322 | BL | ||||||||
| 4306 | |||||||||
| 0606 | BL | ||||||||
| 4068 | YBL | ||||||||
| 4018 | |||||||||
| 43 | BL | ||||||||
| 4303 | B1YBL | ||||||||
| 0501 | BL | ||||||||
| 1225 | BL | ||||||||
| 4081 | |||||||||
| 29 | B1B2YBL | ||||||||
| 0328 | B1B2BL | ||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 0555 | B1B2BL | ||||||||
| 0711 | O | ||||||||
| 4032 | |||||||||
| 4350 | AV | ||||||||
| 0177 | BL | ||||||||
| 0749 | |||||||||
| 4371 | |||||||||
| 256 | |||||||||
| 4338 | |||||||||
| 766 | Y | ||||||||
| 1212 | |||||||||
| 4264 | |||||||||
| 0169 | |||||||||
| 0675 | |||||||||
| 0858 |