| Dispatched: 1 | Total: 244 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4337 | 06:05:05 | BL | T1 | |||||
| 2 | 4159 | 06:07:41 | YBL | ||||||
| 3 | 0036 | 06:08:07 | |||||||
| 4 | 0006 | 06:08:37 | BL | ||||||
| 5 | 1201 | 06:09:44 | |||||||
| 6 | 1210 | 06:13:24 | BL | ||||||
| 7 | 275 | 06:15:11 | |||||||
| 8 | 0637 | 06:16:23 | OBL | ||||||
| 9 | 0757 | 06:24:57 | BL | ||||||
| 10 | 106 | 06:25:03 | |||||||
| 11 | 4377 | 06:25:46 | Y | ||||||
| 12 | 0071 | 06:27:40 | BL | ||||||
| 13 | 0455 | 06:29:02 | |||||||
| 14 | 0054 | 06:30:44 | Y | ||||||
| 15 | 0712 | 06:31:34 | Y | ||||||
| 16 | 0857 | 06:31:45 | |||||||
| 17 | 0671 | 06:31:53 | |||||||
| 18 | 0038 | 06:34:45 | Y | ||||||
| 19 | 0064 | 06:36:10 | B1B2BL | ||||||
| 20 | 4305 | 06:36:14 | OBL | ||||||
| 21 | 0775 | 06:42:56 | BL | ||||||
| 22 | 0636 | 06:47:16 | BL | ||||||
| 23 | 0189 | 06:49:40 | Y | ||||||
| 24 | 63 | 06:52:51 | |||||||
| 25 | 4137 | 06:55:15 | BL | ||||||
| 26 | 4007 | 06:55:57 | |||||||
| 27 | 43 | 07:00:27 | BL | ||||||
| 28 | 1024 | 07:04:44 | |||||||
| 29 | 113 | 07:07:32 | BL | ||||||
| 30 | 0782 | 07:08:54 | |||||||
| 31 | 4119 | 07:14:10 | YBL | ||||||
| 32 | 0703 | 07:18:55 | |||||||
| 33 | 0018 | 07:19:30 | |||||||
| 34 | 4040 | 07:20:24 | Y | ||||||
| 35 | 0672 | 07:20:26 | BL | ||||||
| 36 | 4001 | 07:26:19 | Y | ||||||
| 37 | 0229 | 07:31:56 | BL | ||||||
| 38 | 4032 | 07:44:48 | |||||||
| 39 | 4342 | 07:45:46 | |||||||
| 40 | 0222 | 07:48:52 | |||||||
| 41 | 4352 | 07:49:42 | |||||||
| 42 | 29 | 07:52:39 | B1B2YBL | ||||||
| 43 | 4328 | 07:57:23 | BL | ||||||
| 44 | 0848 | 07:57:48 | BL | ||||||
| 45 | 0097 | 07:58:23 | |||||||
| 46 | 4043 | 07:59:05 | |||||||
| 47 | 4200 | 08:04:55 | |||||||
| 48 | 0326 | 08:05:36 | |||||||
| 49 | 4331 | 08:07:58 | |||||||
| 50 | 4319 | 08:28:44 | B1B2 | ||||||
| 51 | 0423 | 08:37:14 | OBL | ||||||
| 52 | 0930 | 08:41:13 | OBL | ||||||
| 53 | 0197 | 08:44:42 | |||||||
| 54 | 4167 | 08:49:13 | BL | ||||||
| 55 | 652 | 08:49:58 | BL | ||||||
| 56 | 0658 | 08:51:16 | |||||||
| 57 | 0442 | 08:54:51 | BL | ||||||
| 58 | 0707 | 08:55:46 | |||||||
| 59 | 4056 | 08:58:00 | |||||||
| 60 | 0937 | 08:58:03 | BL | ||||||
| 61 | 0302 | 08:59:03 | Y | ||||||
| 62 | 0091 | 09:04:34 | |||||||
| 63 | 0416 | 09:10:14 | BL | ||||||
| 64 | 0445 | 09:12:17 | |||||||
| 65 | 4006 | 09:13:39 | BL | ||||||
| 66 | 0646 | 09:22:01 | BL | ||||||
| 67 | 0751 | 09:32:35 | |||||||
| 68 | 0363 | 09:34:50 | BL | ||||||
| 69 | 1202 | 09:35:55 | Y | ||||||
| 70 | 331 | 09:45:47 | |||||||
| 71 | 4028 | 09:47:47 | BL | ||||||
| 72 | 0035 | 09:52:53 | Y | ||||||
| 73 | 3196 | 09:55:12 | |||||||
| 74 | 0046 | 09:56:12 | BL | ||||||
| 75 | 0418 | 10:01:29 | VBL | ||||||
| 76 | 1220 | 10:03:37 | OBL | ||||||
| 77 | 0255 | 10:04:34 | BL | ||||||
| 78 | 0386 | 10:04:42 | BL | ||||||
| 79 | 4003 | 10:12:34 | YBL | ||||||
| 80 | 1023 | 10:14:23 | V | ||||||
| 81 | 1315 | 10:14:51 | |||||||
| 82 | 204 | 10:15:19 | |||||||
| 83 | 0305 | 10:18:01 | BL | ||||||
| 84 | 545 | 10:21:36 | |||||||
| 85 | 4376 | 10:25:32 | |||||||
| 86 | 231 | 10:28:10 | Y | ||||||
| 87 | 008 | 10:33:26 | |||||||
| 88 | 0596 | 10:33:33 | |||||||
| 89 | 0235 | 10:34:11 | BL | ||||||
| 90 | 0153 | 10:42:39 | B1B2 | ||||||
| 91 | 0187 | 10:44:48 | B1B2BL | ||||||
| 92 | 0988 | 10:47:15 | |||||||
| 93 | 4117 | 10:47:23 | BL | ||||||
| 94 | 0426 | 10:50:42 | |||||||
| 95 | 0466 | 10:51:10 | B1B2YBL | ||||||
| 96 | 4324 | 10:56:28 | BL | ||||||
| 97 | 0249 | 10:58:16 | |||||||
| 98 | 4052 | 11:00:39 | |||||||
| 99 | 766 | 11:03:29 | Y | ||||||
| 100 | 4061 | 11:04:12 | BL | ||||||
| 101 | 0441 | 11:08:34 | BL | ||||||
| 102 | 241 | 11:13:27 | |||||||
| 103 | 0201 | 11:13:40 | BL | ||||||
| 104 | 0634 | 11:17:15 | |||||||
| 105 | 0537 | 11:26:56 | BL | ||||||
| 106 | 0432 | 11:31:05 | BL | ||||||
| 107 | 0132 | 11:31:06 | |||||||
| 108 | 0133 | 11:33:51 | |||||||
| 109 | 0993 | 11:33:52 | BL | ||||||
| 110 | 4356 | 11:35:26 | YBL | ||||||
| 111 | 0934 | 11:36:59 | |||||||
| 112 | 4320 | 11:37:33 | |||||||
| 113 | 0281 | 11:40:48 | |||||||
| 114 | 1212 | 11:42:11 | |||||||
| 115 | 0151 | 11:42:53 | BL | ||||||
| 116 | 0989 | 11:43:51 | YBL | ||||||
| 117 | 0062 | 11:51:10 | B1B2OBL | ||||||
| 118 | 834 | 11:56:24 | |||||||
| 119 | 0173 | 11:57:12 | |||||||
| 120 | 4094 | 11:57:33 | |||||||
| 121 | 0342 | 11:59:02 | VB1B2 | ||||||
| 122 | 4064 | 12:01:58 | BL | ||||||
| 123 | 0999 | 12:05:43 | V | ||||||
| 124 | 4344 | 12:07:25 | BL | ||||||
| 125 | 0053 | 12:10:05 | BL | ||||||
| 126 | 0083 | 12:10:19 | BL | ||||||
| 127 | 370 | 12:19:22 | |||||||
| 128 | 4341 | 12:20:47 | AV | ||||||
| 129 | 1111 | 12:21:52 | VO | ||||||
| 130 | 0212 | 12:25:22 | BL | ||||||
| 131 | 0387 | 12:26:36 | BL | ||||||
| 132 | 0059 | 12:30:57 | BL | ||||||
| 133 | 1226 | 12:31:43 | |||||||
| 134 | 0122 | 12:33:56 | B1B2BL | ||||||
| 135 | 4079 | 12:34:59 | |||||||
| 136 | 0322 | 12:37:25 | BL | ||||||
| 137 | 1227 | 12:37:42 | Y | ||||||
| 138 | 1200 | 12:37:53 | Y | ||||||
| 139 | 0611 | 12:37:57 | |||||||
| 140 | 1283 | 12:40:46 | |||||||
| 141 | 0155 | 12:42:01 | B1B2Y | ||||||
| 142 | 0461 | 12:43:08 | |||||||
| 143 | 4005 | 12:43:43 | BL | ||||||
| 144 | 4362 | 12:47:33 | |||||||
| 145 | 0924 | 12:48:50 | |||||||
| 146 | 737 | 12:50:32 | |||||||
| 147 | 0037 | 12:56:14 | BL | ||||||
| 148 | 0711 | 13:02:29 | O | ||||||
| 149 | 1237 | 13:02:54 | |||||||
| 150 | 0049 | 13:02:55 | Y | ||||||
| 151 | 400 | 13:04:32 | |||||||
| 152 | 167 | 13:05:35 | |||||||
| 153 | 273 | 13:06:03 | |||||||
| 154 | 0050 | 13:06:47 | |||||||
| 155 | 0525 | 13:06:50 | |||||||
| 156 | 0312 | 13:11:29 | YBL | ||||||
| 157 | 0534 | 13:12:03 | YBL | ||||||
| 158 | 0193 | 13:12:29 | |||||||
| 159 | 632 | 13:12:36 | B1B2 | ||||||
| 160 | 0592 | 13:16:26 | |||||||
| 161 | 284 | 13:17:56 | |||||||
| 162 | 0883 | 13:20:45 | |||||||
| 163 | 4014 | 13:30:43 | YBL | ||||||
| 164 | 0845 | 13:31:31 | BL | ||||||
| 165 | 134 | 13:32:32 | Y | ||||||
| 166 | 0582 | 13:33:08 | |||||||
| 167 | 4307 | 13:33:51 | B1B2YBL | ||||||
| 168 | 0101 | 13:35:51 | |||||||
| 169 | 0654 | 13:37:55 | B1B2BL | ||||||
| 170 | 4300 | 13:38:38 | YBL | ||||||
| 171 | 4041 | 13:38:59 | |||||||
| 172 | 0149 | 13:39:20 | |||||||
| 173 | 0319 | 13:41:21 | |||||||
| 174 | 0437 | 13:44:44 | BL | ||||||
| 175 | 0320 | 13:49:38 | |||||||
| 176 | 4361 | 13:51:25 | |||||||
| 177 | 4093 | 14:00:06 | |||||||
| 178 | 0998 | 14:05:59 | VBL | ||||||
| 179 | 0500 | 14:09:17 | |||||||
| 180 | 4083 | 14:17:33 | Y | ||||||
| 181 | 0081 | 14:25:30 | |||||||
| 182 | 4030 | 14:25:57 | |||||||
| 183 | 0129 | 14:27:21 | |||||||
| 184 | 4364 | 14:36:48 | |||||||
| 185 | 0221 | 14:46:12 | |||||||
| 186 | 89 | 14:47:27 | |||||||
| 187 | 0610 | 14:48:17 | Y | ||||||
| 188 | 359 | 14:49:03 | BL | ||||||
| 189 | 4370 | 14:53:48 | |||||||
| 190 | 696 | 15:01:23 | BL | ||||||
| 191 | 0650 | 15:03:03 | B1B2Y | ||||||
| 192 | 0075 | 15:03:55 | V | ||||||
| 193 | 0200 | 15:05:07 | |||||||
| 194 | 4166 | 15:06:04 | |||||||
| 195 | 0169 | 15:09:13 | |||||||
| 196 | 0688 | 15:09:23 | O | ||||||
| 197 | 0021 | 15:21:29 | |||||||
| 198 | 0039 | 15:22:10 | O | ||||||
| 199 | 4336 | 15:23:12 | |||||||
| 200 | 4301 | 15:27:32 | |||||||
| 201 | 0306 | 15:52:13 | |||||||
| 202 | 987 | 15:53:13 | |||||||
| 203 | 0199 | 16:01:25 | |||||||
| 204 | 4354 | 16:03:03 | BL | ||||||
| 205 | 0687 | 16:06:31 | |||||||
| 206 | 0313 | 16:07:34 | BL | ||||||
| 207 | 108 | 16:09:14 | |||||||
| 208 | 4004 | 16:11:41 | |||||||
| 209 | 0208 | 16:13:49 | BL | ||||||
| 210 | 720 | 16:19:16 | |||||||
| 211 | 0675 | 16:19:41 | |||||||
| 212 | 0340 | 16:19:50 | |||||||
| 213 | 4372 | 16:20:17 | |||||||
| 214 | 4358 | 16:23:34 | Y | ||||||
| 215 | 0236 | 16:28:14 | |||||||
| 216 | 0446 | 16:30:03 | BL | ||||||
| 217 | 4303 | 16:30:09 | B1YBL | ||||||
| 218 | 1815 | 16:34:16 | AOBL | ||||||
| 219 | 0227 | 16:35:00 | B1B2BL | ||||||
| 220 | 0095 | 16:35:19 | B1B2BL | ||||||
| 221 | 0065 | 16:36:02 | |||||||
| 222 | 0196 | 16:40:33 | |||||||
| 223 | 0074 | 16:43:05 | |||||||
| 224 | 283 | 16:43:55 | BL | ||||||
| 225 | 4000 | 16:43:59 | |||||||
| 226 | 0177 | 16:45:35 | BL | ||||||
| 227 | 0218 | 16:47:53 | |||||||
| 228 | 0300 | 16:51:08 | BL | ||||||
| 229 | 0310 | 16:54:10 | Y | ||||||
| 230 | 4357 | 17:01:30 | |||||||
| 231 | 0014 | 17:48:59 | Y | ||||||
| 232 | 4072 | 17:53:34 | |||||||
| 233 | 1012 | 17:54:41 | BL | ||||||
| 234 | 0011 | 17:55:00 | |||||||
| 235 | 0093 | 18:13:30 | |||||||
| 236 | 0157 | 18:38:46 | BL | ||||||
| 237 | 0443 | 18:41:07 | BL | ||||||
| 238 | 0182 | 18:42:14 | |||||||
| 239 | 4154 | 18:49:20 | B1 | ||||||
| 240 | 0142 | 19:32:05 | |||||||
| 241 | 215 | 19:50:36 | |||||||
| 242 | 0361 | 20:09:32 | |||||||
| 243 | 0267 | 20:34:02 | YBL | ||||||
| 244 | 0660 | 21:05:05 | BL | ||||||
| 0098 | Y | ||||||||
| 0120 | |||||||||
| 219 | Y | ||||||||
| 0166 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 258 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 0920 | YBL | ||||||||
| 0663 | BL | ||||||||
| 0104 | |||||||||
| 20 | O | ||||||||
| 0480 | |||||||||
| 114 | BL | ||||||||
| 0661 | BL | ||||||||
| 4010 |