| Dispatched: 20 | Total: 282 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4031 | 16:28:51 | B1B2YBL | T2 | |||||
| 2 | 4052 | 16:31:21 | T2 | ||||||
| 3 | 256 | 16:33:59 | T2 | ||||||
| 4 | 0712 | 16:34:08 | Y | T2 | |||||
| 5 | 0466 | 16:37:29 | B1B2YBL | T2 | |||||
| 6 | 4016 | 16:38:41 | T2 | ||||||
| 7 | 008 | 16:38:53 | T2 | ||||||
| 8 | 547 | 16:38:53 | T2 | ||||||
| 9 | 0813 | 16:45:07 | T1 | ||||||
| 10 | 0132 | 16:47:17 | T2 | ||||||
| 11 | 0018 | 16:50:32 | T1 | ||||||
| 12 | 188 | 16:55:10 | T2 | ||||||
| 13 | 282 | 16:56:36 | T2 | ||||||
| 14 | 638 | 16:58:42 | VBL | T2 | |||||
| 15 | 0082 | 16:59:07 | T2 | ||||||
| 16 | 4154 | 16:59:33 | B1B2 | T2 | |||||
| 17 | 0040 | 16:59:37 | T2 | ||||||
| 18 | 0430 | 17:00:01 | T2 | ||||||
| 19 | 111 | 17:01:02 | V | T2 | |||||
| 20 | 407 | 17:02:37 | T2 | ||||||
| 21 | 273 | 17:05:10 | |||||||
| 22 | 184 | 17:06:16 | |||||||
| 23 | 695 | 17:06:31 | |||||||
| 24 | 0399 | 17:07:19 | |||||||
| 25 | 0972 | 17:07:51 | O | ||||||
| 26 | 4007 | 17:12:42 | BL | ||||||
| 27 | 4026 | 17:16:05 | BL | ||||||
| 28 | 0118 | 17:17:43 | BL | ||||||
| 29 | 0157 | 17:18:14 | BL | ||||||
| 30 | 268 | 17:19:05 | |||||||
| 31 | 0281 | 17:19:43 | |||||||
| 32 | 0592 | 17:21:30 | |||||||
| 33 | 0074 | 17:23:14 | BL | ||||||
| 34 | 4336 | 17:24:15 | |||||||
| 35 | 0026 | 17:27:45 | |||||||
| 36 | 4200 | 17:27:46 | |||||||
| 37 | 987 | 17:27:53 | |||||||
| 38 | 0252 | 17:28:56 | |||||||
| 39 | 0164 | 17:32:55 | BL | ||||||
| 40 | 43 | 17:37:12 | BL | ||||||
| 41 | 11 | 17:37:32 | |||||||
| 42 | 0416 | 17:39:03 | BL | ||||||
| 43 | 354 | 17:44:50 | |||||||
| 44 | 0568 | 17:45:47 | |||||||
| 45 | 744 | 17:46:51 | |||||||
| 46 | 0199 | 17:47:38 | |||||||
| 47 | 0675 | 17:49:52 | |||||||
| 48 | 0217 | 17:50:01 | |||||||
| 49 | 0244 | 17:50:51 | |||||||
| 50 | 0293 | 17:51:58 | |||||||
| 51 | 4305 | 17:54:22 | OBL | ||||||
| 52 | 0415 | 17:54:23 | |||||||
| 53 | 4064 | 17:55:52 | BL | ||||||
| 54 | 4356 | 17:56:00 | YBL | ||||||
| 55 | 990 | 17:57:00 | |||||||
| 56 | 1286 | 17:57:08 | |||||||
| 57 | 378 | 17:57:38 | |||||||
| 58 | 0201 | 17:58:51 | BL | ||||||
| 59 | 131 | 18:03:07 | |||||||
| 60 | 0443 | 18:04:01 | BL | ||||||
| 61 | 4297 | 18:05:12 | Y | ||||||
| 62 | 0697 | 18:05:38 | BL | ||||||
| 63 | 0911 | 18:10:49 | |||||||
| 64 | 0661 | 18:20:35 | BL | ||||||
| 65 | 1249 | 18:21:09 | BL | ||||||
| 66 | 0196 | 18:22:03 | |||||||
| 67 | 0736 | 18:22:53 | B1B2BL | ||||||
| 68 | 0442 | 18:26:42 | BL | ||||||
| 69 | 4072 | 18:28:10 | |||||||
| 70 | 0948 | 18:31:12 | B1B2BL | ||||||
| 71 | 4248 | 18:36:55 | |||||||
| 72 | 123 | 18:38:56 | |||||||
| 73 | 0342 | 18:39:02 | VB1B2 | ||||||
| 74 | 0049 | 18:41:24 | Y | ||||||
| 75 | 4004 | 18:45:28 | |||||||
| 76 | 4303 | 18:49:59 | B1YBL | ||||||
| 77 | 0091 | 18:51:39 | |||||||
| 78 | 0081 | 18:56:30 | |||||||
| 79 | 0671 | 18:56:36 | |||||||
| 80 | 0767 | 19:01:31 | |||||||
| 81 | 61 | 19:07:16 | Y | ||||||
| 82 | 0755 | 19:10:03 | |||||||
| 83 | 4166 | 19:10:34 | |||||||
| 84 | 0071 | 19:12:30 | BL | ||||||
| 85 | 0142 | 19:16:04 | |||||||
| 86 | 0216 | 19:21:10 | |||||||
| 87 | 4377 | 19:27:50 | |||||||
| 88 | 0190 | 19:28:39 | BL | ||||||
| 89 | 477 | 19:30:21 | O | ||||||
| 90 | 4370 | 19:32:15 | |||||||
| 91 | 540 | 19:36:23 | |||||||
| 92 | 0151 | 19:36:32 | BL | ||||||
| 93 | 0611 | 19:41:10 | |||||||
| 94 | 0160 | 19:41:23 | BL | ||||||
| 95 | 454 | 19:49:44 | |||||||
| 96 | 0064 | 19:52:40 | BL | ||||||
| 97 | 3196 | 19:58:46 | |||||||
| 98 | 0103 | 20:00:47 | BL | ||||||
| 99 | 4344 | 20:03:35 | BL | ||||||
| 100 | 737 | 20:07:48 | |||||||
| 101 | 0691 | 20:09:49 | BL | ||||||
| 102 | 698 | 20:10:49 | |||||||
| 103 | 167 | 20:12:21 | |||||||
| 104 | 0173 | 20:13:02 | |||||||
| 105 | 0958 | 20:13:54 | |||||||
| 106 | 0095 | 20:14:32 | B1B2 | ||||||
| 107 | 0083 | 20:15:13 | BL | ||||||
| 108 | 0326 | 20:16:15 | |||||||
| 109 | 0102 | 20:17:59 | B1B2Y | ||||||
| 110 | 4010 | 20:18:17 | |||||||
| 111 | 0156 | 20:25:00 | BL | ||||||
| 112 | 4306 | 20:27:23 | |||||||
| 113 | 0660 | 20:28:13 | BL | ||||||
| 114 | 0455 | 20:28:16 | BL | ||||||
| 115 | 1324 | 20:28:24 | |||||||
| 116 | 0053 | 20:28:54 | BL | ||||||
| 117 | 0903 | 20:29:22 | |||||||
| 118 | 0097 | 20:29:24 | |||||||
| 119 | 543 | 20:29:42 | YBL | ||||||
| 120 | 0917 | 20:29:52 | |||||||
| 121 | 0236 | 20:30:13 | |||||||
| 122 | 0637 | 20:31:23 | OBL | ||||||
| 123 | 0440 | 20:31:42 | |||||||
| 124 | 4318 | 20:31:59 | BL | ||||||
| 125 | 4001 | 20:33:55 | Y | ||||||
| 126 | 0387 | 20:34:26 | BL | ||||||
| 127 | 106 | 20:35:26 | |||||||
| 128 | 4112 | 20:36:49 | BL | ||||||
| 129 | 0206 | 20:38:49 | Y | ||||||
| 130 | 0267 | 20:38:58 | YBL | ||||||
| 131 | 0146 | 20:39:16 | |||||||
| 132 | 0500 | 20:40:58 | |||||||
| 133 | 4143 | 20:40:58 | |||||||
| 134 | 4323 | 20:41:27 | |||||||
| 135 | 204 | 20:44:47 | |||||||
| 136 | 0562 | 20:45:29 | OBL | ||||||
| 137 | 4345 | 20:45:29 | O | ||||||
| 138 | 4011 | 20:45:34 | |||||||
| 139 | 125 | 20:45:52 | |||||||
| 140 | 4301 | 20:51:10 | |||||||
| 141 | 243 | 20:53:54 | |||||||
| 142 | 0703 | 20:55:51 | |||||||
| 143 | 0999 | 20:59:38 | V | ||||||
| 144 | 0329 | 20:59:40 | B1B2O | ||||||
| 145 | 1202 | 21:01:40 | Y | ||||||
| 146 | 0397 | 21:04:37 | |||||||
| 147 | 4339 | 21:06:36 | |||||||
| 148 | 4014 | 21:09:08 | BL | ||||||
| 149 | 0016 | 21:09:39 | BL | ||||||
| 150 | 347 | 21:11:08 | |||||||
| 151 | 413 | 21:11:16 | BL | ||||||
| 152 | 0120 | 21:11:22 | |||||||
| 153 | 1208 | 21:12:58 | VOBL | ||||||
| 154 | 0426 | 21:13:04 | |||||||
| 155 | 4157 | 21:15:58 | BL | ||||||
| 156 | 0078 | 21:18:52 | |||||||
| 157 | 1237 | 21:20:49 | O | ||||||
| 158 | 4358 | 21:21:43 | Y | ||||||
| 159 | 4030 | 21:22:32 | |||||||
| 160 | 0208 | 21:24:06 | BL | ||||||
| 161 | 87 | 21:24:58 | B1B2 | ||||||
| 162 | 4350 | 21:28:34 | AV | ||||||
| 163 | 0237 | 21:29:13 | BL | ||||||
| 164 | 936 | 21:29:13 | |||||||
| 165 | 0036 | 21:30:13 | |||||||
| 166 | 0101 | 21:30:22 | |||||||
| 167 | 0787 | 21:30:43 | O | ||||||
| 168 | 0461 | 21:30:59 | |||||||
| 169 | 112 | 21:31:43 | V | ||||||
| 170 | 0072 | 21:32:44 | V | ||||||
| 171 | 0308 | 21:32:50 | Y | ||||||
| 172 | 1224 | 21:34:44 | |||||||
| 173 | 0361 | 21:36:11 | |||||||
| 174 | 0529 | 21:36:14 | |||||||
| 175 | 356 | 21:36:35 | |||||||
| 176 | 0937 | 21:37:32 | BL | ||||||
| 177 | 0920 | 21:37:46 | OBL | ||||||
| 178 | 0294 | 21:38:46 | |||||||
| 179 | 275 | 21:38:46 | |||||||
| 180 | 0085 | 21:38:48 | B1YBL | ||||||
| 181 | 4373 | 21:38:53 | |||||||
| 182 | 001 | 21:39:16 | |||||||
| 183 | 0030 | 21:39:16 | BL | ||||||
| 184 | 324 | 21:39:45 | |||||||
| 185 | 872 | 21:40:47 | BL | ||||||
| 186 | 0782 | 21:40:52 | |||||||
| 187 | 4021 | 21:43:17 | VB1B2 | ||||||
| 188 | 2025 | 21:43:17 | |||||||
| 189 | 0122 | 21:43:22 | B1B2BL | ||||||
| 190 | 0289 | 21:46:18 | |||||||
| 191 | 1011 | 21:46:18 | |||||||
| 192 | 0365 | 21:46:48 | |||||||
| 193 | 0054 | 21:48:19 | Y | ||||||
| 194 | 0650 | 21:49:16 | B1B2Y | ||||||
| 195 | 0319 | 21:49:19 | |||||||
| 196 | 1201 | 21:49:23 | |||||||
| 197 | 4445 | 21:50:20 | |||||||
| 198 | 427 | 21:50:20 | OBL | ||||||
| 199 | 1965 | 21:50:50 | |||||||
| 200 | 4342 | 21:51:26 | |||||||
| 201 | 0222 | 21:51:50 | |||||||
| 202 | 0646 | 21:51:51 | BL | ||||||
| 203 | 291 | 21:51:51 | |||||||
| 204 | 0021 | 21:52:21 | |||||||
| 205 | 696 | 21:52:51 | BL | ||||||
| 206 | 0446 | 21:52:57 | BL | ||||||
| 207 | 419 | 21:53:51 | |||||||
| 208 | 0582 | 21:54:51 | |||||||
| 209 | 372 | 21:54:51 | |||||||
| 210 | 0107 | 21:55:37 | |||||||
| 211 | 0688 | 21:55:44 | O | ||||||
| 212 | 4309 | 21:56:13 | |||||||
| 213 | 0096 | 21:56:22 | |||||||
| 214 | 0418 | 21:56:22 | VBL | ||||||
| 215 | 0873 | 21:58:53 | |||||||
| 216 | 0333 | 21:59:03 | |||||||
| 217 | 0193 | 21:59:23 | |||||||
| 218 | 0572 | 21:59:53 | BL | ||||||
| 219 | 4335 | 21:59:53 | |||||||
| 220 | 277 | 21:59:53 | OBL | ||||||
| 221 | 4444 | 21:59:53 | |||||||
| 222 | 350 | 22:01:23 | |||||||
| 223 | 4113 | 22:01:54 | |||||||
| 224 | 0172 | 22:01:54 | |||||||
| 225 | 0218 | 22:02:03 | |||||||
| 226 | 093 | 22:04:54 | |||||||
| 227 | 166 | 22:06:55 | |||||||
| 228 | 0437 | 22:07:25 | BL | ||||||
| 229 | 0654 | 22:07:32 | B1B2BL | ||||||
| 230 | 0300 | 22:07:56 | BL | ||||||
| 231 | 4319 | 22:08:17 | B1B2 | ||||||
| 232 | 283 | 22:10:52 | BL | ||||||
| 233 | 0075 | 22:11:02 | V | ||||||
| 234 | 0200 | 22:12:27 | |||||||
| 235 | 0221 | 22:15:28 | |||||||
| 236 | 715 | 22:15:58 | |||||||
| 237 | 935 | 22:16:28 | |||||||
| 238 | 4371 | 22:16:42 | |||||||
| 239 | 0077 | 22:16:58 | |||||||
| 240 | 0162 | 22:17:29 | |||||||
| 241 | 0012 | 22:17:59 | |||||||
| 242 | 239 | 22:18:39 | |||||||
| 243 | 0998 | 22:20:17 | VBL | ||||||
| 244 | 0212 | 22:20:37 | BL | ||||||
| 245 | 4119 | 22:21:22 | YBL | ||||||
| 246 | 4320 | 22:22:00 | |||||||
| 247 | 0034 | 22:22:46 | |||||||
| 248 | 567 | 22:22:50 | |||||||
| 249 | 219 | 22:23:00 | Y | ||||||
| 250 | 4349 | 22:24:01 | B1B2OBL | ||||||
| 251 | 0158 | 22:26:10 | B1B2BL | ||||||
| 252 | 0003 | 22:27:02 | BL | ||||||
| 253 | 0182 | 22:27:32 | |||||||
| 254 | 0226 | 22:28:32 | |||||||
| 255 | 632 | 22:28:43 | B1B2 | ||||||
| 256 | 0596 | 22:29:02 | |||||||
| 257 | 0320 | 22:30:33 | |||||||
| 258 | 0351 | 22:30:33 | |||||||
| 259 | 4324 | 22:30:33 | BL | ||||||
| 260 | 4328 | 22:31:23 | BL | ||||||
| 261 | 0280 | 22:32:04 | |||||||
| 262 | 4117 | 22:32:04 | BL | ||||||
| 263 | 4265 | 22:32:04 | BL | ||||||
| 264 | 4357 | 22:32:34 | |||||||
| 265 | 272 | 22:32:48 | |||||||
| 266 | 4364 | 22:33:25 | |||||||
| 267 | 0169 | 22:33:34 | |||||||
| 268 | 258 | 22:35:35 | |||||||
| 269 | 0251 | 22:35:35 | BL | ||||||
| 270 | 4354 | 22:36:35 | BL | ||||||
| 271 | 0210 | 22:41:36 | B1B2O | ||||||
| 272 | 0988 | 22:42:03 | |||||||
| 273 | 4006 | 22:43:33 | BL | ||||||
| 274 | 4362 | 22:44:00 | |||||||
| 275 | 4041 | 22:44:37 | |||||||
| 276 | 0187 | 22:44:37 | BL | ||||||
| 277 | 346 | 22:45:07 | |||||||
| 278 | 4338 | 22:45:37 | BL | ||||||
| 279 | 403 | 22:45:37 | |||||||
| 280 | 0525 | 22:46:38 | |||||||
| 281 | 4079 | 22:49:08 | |||||||
| 282 | 961 | 22:52:09 | |||||||
| 0707 | |||||||||
| 4140 | Y | ||||||||
| 108 | |||||||||
| 4361 | |||||||||
| 0550 | |||||||||
| 4005 | BL | ||||||||
| 4308 | Y | ||||||||
| 0606 | BL | ||||||||
| 0180 | |||||||||
| 4018 | |||||||||
| 4331 | |||||||||
| 4032 | |||||||||
| 0328 | BL | ||||||||
| 0757 | BL | ||||||||
| 0464 | BL | ||||||||
| 0866 | OBL | ||||||||
| 0360 | OBL | ||||||||
| 0551 | |||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 0478 | B1B2BL | ||||||||
| 0711 | O | ||||||||
| 0993 | BL | ||||||||
| 0918 | BL | ||||||||
| 4002 | BL | ||||||||
| 1323 | BL | ||||||||
| 4003 | YBL | ||||||||
| 0260 | |||||||||
| 0364 | |||||||||
| 1017 | |||||||||
| 0311 | |||||||||
| 20 | O | ||||||||
| 0492 | |||||||||
| 241 | |||||||||
| 409 | |||||||||
| 0402 | |||||||||
| 720 |