| Dispatched: 8 | Total: 120 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 18:23:22 | T2 | ||||||
| 2 | 0637 | 18:24:18 | OBL | T2 | |||||
| 3 | 0397 | 18:24:43 | T2 | ||||||
| 4 | 4003 | 18:26:45 | YBL | T2 | |||||
| 5 | 0206 | 18:27:32 | Y | T2 | |||||
| 6 | 4014 | 18:27:52 | BL | T2 | |||||
| 7 | 008 | 18:30:46 | T2 | ||||||
| 8 | 0365 | 18:34:40 | T2 | ||||||
| 9 | 4119 | 18:34:45 | YBL | ||||||
| 10 | 0078 | 18:35:20 | |||||||
| 11 | 1324 | 18:36:21 | |||||||
| 12 | 4005 | 18:36:42 | BL | ||||||
| 13 | 0064 | 18:36:43 | BL | ||||||
| 14 | 1237 | 18:37:42 | O | ||||||
| 15 | 0200 | 18:52:13 | |||||||
| 16 | 994 | 18:54:35 | O | ||||||
| 17 | 0326 | 18:54:55 | |||||||
| 18 | 4021 | 18:58:38 | VB1B2 | ||||||
| 19 | 872 | 19:02:25 | BL | ||||||
| 20 | 0582 | 19:02:27 | |||||||
| 21 | 4052 | 19:08:09 | |||||||
| 22 | 4089 | 19:17:56 | |||||||
| 23 | 0437 | 19:22:28 | BL | ||||||
| 24 | 0697 | 19:24:07 | BL | ||||||
| 25 | 0196 | 19:24:15 | |||||||
| 26 | 0012 | 19:27:57 | |||||||
| 27 | 0083 | 19:30:31 | BL | ||||||
| 28 | 0687 | 19:34:08 | B1B2BL | ||||||
| 29 | 4309 | 19:38:22 | |||||||
| 30 | 4355 | 19:39:40 | B1B2BL | ||||||
| 31 | 11 | 19:42:17 | |||||||
| 32 | 0208 | 19:45:12 | BL | ||||||
| 33 | 4018 | 19:55:32 | |||||||
| 34 | 0075 | 19:57:18 | V | ||||||
| 35 | 0212 | 20:02:49 | BL | ||||||
| 36 | 0045 | 20:04:50 | |||||||
| 37 | 1201 | 20:08:40 | |||||||
| 38 | 0382 | 20:08:54 | |||||||
| 39 | 0313 | 20:08:56 | BL | ||||||
| 40 | 112 | 20:09:05 | V | ||||||
| 41 | 4444 | 20:13:08 | |||||||
| 42 | 0164 | 20:14:34 | BL | ||||||
| 43 | 0193 | 20:16:30 | |||||||
| 44 | 0466 | 20:18:15 | B1B2YBL | ||||||
| 45 | 4006 | 20:20:37 | BL | ||||||
| 46 | 0267 | 20:23:53 | YBL | ||||||
| 47 | 0855 | 20:24:14 | |||||||
| 48 | 4300 | 20:24:57 | BL | ||||||
| 49 | 0160 | 20:25:55 | BL | ||||||
| 50 | 4328 | 20:26:06 | BL | ||||||
| 51 | 89 | 20:27:37 | |||||||
| 52 | 0122 | 20:29:42 | B1B2BL | ||||||
| 53 | 0351 | 20:29:57 | |||||||
| 54 | 0442 | 20:30:12 | BL | ||||||
| 55 | 0654 | 20:30:22 | B1B2BL | ||||||
| 56 | 0249 | 20:32:45 | |||||||
| 57 | 0132 | 20:32:53 | |||||||
| 58 | 477 | 20:33:04 | O | ||||||
| 59 | 1249 | 20:34:55 | BL | ||||||
| 60 | 961 | 20:37:45 | |||||||
| 61 | 0329 | 20:38:18 | B1B2O | ||||||
| 62 | 0650 | 20:38:54 | B1B2Y | ||||||
| 63 | 0568 | 20:39:02 | |||||||
| 64 | 1965 | 20:40:48 | |||||||
| 65 | 4112 | 20:41:18 | BL | ||||||
| 66 | 125 | 20:42:52 | |||||||
| 67 | 0813 | 20:45:28 | |||||||
| 68 | 987 | 20:45:37 | |||||||
| 69 | 0446 | 20:45:47 | BL | ||||||
| 70 | 0972 | 20:46:10 | O | ||||||
| 71 | 0102 | 20:46:28 | B1B2Y | ||||||
| 72 | 0675 | 20:47:43 | |||||||
| 73 | 4154 | 20:48:03 | B1B2 | ||||||
| 74 | 346 | 20:48:54 | |||||||
| 75 | 0560 | 20:52:47 | |||||||
| 76 | 4166 | 20:55:19 | |||||||
| 77 | 0998 | 20:55:47 | VBL | ||||||
| 78 | 239 | 21:00:35 | |||||||
| 79 | 0016 | 21:01:25 | BL | ||||||
| 80 | 407 | 21:04:09 | |||||||
| 81 | 0611 | 21:06:04 | |||||||
| 82 | 0053 | 21:07:44 | BL | ||||||
| 83 | 4344 | 21:16:10 | BL | ||||||
| 84 | 0918 | 21:18:28 | BL | ||||||
| 85 | 0227 | 21:19:19 | B1B2BL | ||||||
| 86 | 0430 | 21:20:03 | |||||||
| 87 | 632 | 21:22:32 | B1B2 | ||||||
| 88 | 0156 | 21:22:46 | BL | ||||||
| 89 | 0308 | 21:23:01 | Y | ||||||
| 90 | 0911 | 21:25:20 | |||||||
| 91 | 0040 | 21:29:18 | |||||||
| 92 | 0319 | 21:33:47 | |||||||
| 93 | 0129 | 21:33:57 | |||||||
| 94 | 0917 | 21:34:27 | |||||||
| 95 | 0172 | 21:34:35 | |||||||
| 96 | 123 | 21:37:56 | |||||||
| 97 | 4362 | 21:39:55 | |||||||
| 98 | 111 | 21:40:04 | V | ||||||
| 99 | 258 | 21:56:14 | |||||||
| 100 | 0054 | 21:58:42 | Y | ||||||
| 101 | 450 | 22:05:16 | |||||||
| 102 | 4117 | 22:10:55 | BL | ||||||
| 103 | 0596 | 22:25:09 | |||||||
| 104 | 0320 | 22:26:12 | |||||||
| 105 | 131 | 22:34:14 | |||||||
| 106 | 0757 | 22:46:52 | BL | ||||||
| 107 | 4370 | 22:48:47 | |||||||
| 108 | 4323 | 22:56:27 | |||||||
| 109 | 87 | 23:10:47 | B1B2 | ||||||
| 110 | 0873 | 23:36:50 | |||||||
| 111 | 4064 | 23:38:57 | BL | ||||||
| 112 | 0703 | 23:45:55 | |||||||
| 113 | 0426 | 23:46:22 | |||||||
| 114 | 4339 | 23:49:03 | |||||||
| 115 | 0180 | 00:00:01 | |||||||
| 116 | 4041 | 00:00:02 | |||||||
| 117 | 4033 | 00:00:05 | |||||||
| 118 | 0103 | 00:02:23 | BL | ||||||
| 119 | 0606 | 00:02:31 | BL | ||||||
| 120 | 307 | 00:07:25 | BL | ||||||
| 1208 | VOBL | ||||||||
| 720 | |||||||||
| 336 | Y | ||||||||
| 331 | Y | ||||||||
| 241 | |||||||||
| 263 | |||||||||
| 4007 | BL | ||||||||
| 567 | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 0014 | YBL | ||||||||
| 1111 | VO | ||||||||
| 547 | |||||||||
| 366 | |||||||||
| 1024 | |||||||||
| 0095 | B1B2 | ||||||||
| 0402 | |||||||||
| 403 | |||||||||
| 155 | |||||||||
| 431 | Y | ||||||||
| 354 | |||||||||
| 695 | |||||||||
| 372 | |||||||||
| 347 | |||||||||
| 1011 | |||||||||
| 800 | |||||||||
| 093 | |||||||||
| 4445 | |||||||||
| 291 | |||||||||
| 205 | |||||||||
| 231 | |||||||||
| 4373 | |||||||||
| 0920 | OBL | ||||||||
| 4083 | Y | ||||||||
| 4306 | |||||||||
| 1296 | O | ||||||||
| 0120 | |||||||||
| 4032 | |||||||||
| 4143 | |||||||||
| 0707 | |||||||||
| 4352 | |||||||||
| 0500 | |||||||||
| 4358 | Y | ||||||||
| 4356 | YBL | ||||||||
| 696 | BL | ||||||||
| 0937 | BL | ||||||||
| 4305 | OBL | ||||||||
| 4297 | Y | ||||||||
| 4026 | BL | ||||||||
| 4100 | YBL | ||||||||
| 0903 | |||||||||
| 4024 | |||||||||
| 4030 | |||||||||
| 0416 | BL | ||||||||
| 0101 | |||||||||
| 1286 | |||||||||
| 0593 | |||||||||
| 0671 | |||||||||
| 0866 | OBL | ||||||||
| 0360 | OBL | ||||||||
| 0551 | |||||||||
| 0146 | |||||||||
| 0026 | |||||||||
| 0226 | |||||||||
| 0342 | VB1B2 | ||||||||
| 0999 | V | ||||||||
| 0041 | Y | ||||||||
| 0333 | |||||||||
| 0216 | |||||||||
| 0312 | YBL | ||||||||
| 0071 | BL | ||||||||
| 134 | Y | ||||||||
| 4371 | |||||||||
| 0097 | |||||||||
| 4200 | |||||||||
| 0091 | |||||||||
| 0187 | BL | ||||||||
| 0280 | |||||||||
| 0096 | |||||||||
| 4338 | BL | ||||||||
| 0440 | |||||||||
| 0107 | |||||||||
| 0197 | |||||||||
| 0311 | |||||||||
| 0077 |