| Dispatched: 8 | Total: 200 |
| # | ID | TIME | SR | DEST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0014 | 16:10:50 | Y | T1 | |||||
| 2 | 4444 | 16:14:16 | T2 | ||||||
| 3 | 0229 | 16:19:01 | BL | T2 | |||||
| 4 | 0070 | 16:26:43 | T2 | ||||||
| 5 | 0244 | 16:27:16 | T2 | ||||||
| 6 | 0059 | 16:27:40 | BL | T2 | |||||
| 7 | 0426 | 16:27:49 | T2 | ||||||
| 8 | 0012 | 16:29:45 | T2 | ||||||
| 9 | 0208 | 16:30:53 | BL | ||||||
| 10 | 0440 | 16:31:02 | |||||||
| 11 | 0658 | 16:32:46 | |||||||
| 12 | 4356 | 16:33:54 | YBL | ||||||
| 13 | 0322 | 16:33:56 | BL | ||||||
| 14 | 0169 | 16:34:25 | |||||||
| 15 | 1315 | 16:34:57 | |||||||
| 16 | 4297 | 16:35:37 | Y | ||||||
| 17 | 4306 | 16:35:57 | |||||||
| 18 | 0918 | 16:36:18 | BL | ||||||
| 19 | 0280 | 16:37:53 | |||||||
| 20 | 337 | 16:40:46 | |||||||
| 21 | 0300 | 16:42:08 | BL | ||||||
| 22 | 4324 | 16:43:25 | BL | ||||||
| 23 | 4229 | 16:47:24 | YBL | ||||||
| 24 | 336 | 16:47:39 | Y | ||||||
| 25 | 1210 | 16:47:59 | BL | ||||||
| 26 | 0026 | 16:48:32 | |||||||
| 27 | 0688 | 16:49:58 | O | ||||||
| 28 | 4349 | 16:50:04 | B1B2BL | ||||||
| 29 | 1006 | 16:50:17 | |||||||
| 30 | 407 | 16:52:19 | |||||||
| 31 | 0030 | 16:53:38 | BL | ||||||
| 32 | 0700 | 16:54:18 | |||||||
| 33 | 0870 | 16:55:17 | |||||||
| 34 | 4331 | 16:55:25 | |||||||
| 35 | 4100 | 16:57:18 | YBL | ||||||
| 36 | 4319 | 16:58:11 | B1B2 | ||||||
| 37 | 4157 | 16:58:12 | BL | ||||||
| 38 | 0221 | 16:58:16 | |||||||
| 39 | 4014 | 16:58:29 | YBL | ||||||
| 40 | 0736 | 17:00:53 | B1B2BL | ||||||
| 41 | 0018 | 17:00:58 | |||||||
| 42 | 1324 | 17:01:12 | |||||||
| 43 | 0988 | 17:03:14 | |||||||
| 44 | 134 | 17:03:19 | Y | ||||||
| 45 | 4371 | 17:03:21 | |||||||
| 46 | 4001 | 17:03:34 | Y | ||||||
| 47 | 4264 | 17:04:01 | |||||||
| 48 | 413 | 17:04:10 | |||||||
| 49 | 263 | 17:05:36 | |||||||
| 50 | 4335 | 17:08:41 | |||||||
| 51 | 0217 | 17:09:17 | |||||||
| 52 | 0414 | 17:09:21 | BL | ||||||
| 53 | 0661 | 17:10:03 | BL | ||||||
| 54 | 567 | 17:11:21 | |||||||
| 55 | 0993 | 17:12:16 | BL | ||||||
| 56 | 0782 | 17:14:17 | |||||||
| 57 | 231 | 17:15:28 | Y | ||||||
| 58 | 0596 | 17:16:09 | |||||||
| 59 | 0461 | 17:17:08 | |||||||
| 60 | 0305 | 17:18:02 | BL | ||||||
| 61 | 0974 | 17:18:06 | VO | ||||||
| 62 | 0289 | 17:19:15 | |||||||
| 63 | 4154 | 17:19:27 | B1 | ||||||
| 64 | 4376 | 17:20:59 | |||||||
| 65 | 4372 | 17:21:14 | |||||||
| 66 | 239 | 17:21:16 | |||||||
| 67 | 4006 | 17:21:21 | BL | ||||||
| 68 | 0081 | 17:21:33 | |||||||
| 69 | 0166 | 17:21:42 | |||||||
| 70 | 0466 | 17:22:05 | B1B2YBL | ||||||
| 71 | 0158 | 17:26:26 | BL | ||||||
| 72 | 0078 | 17:30:40 | |||||||
| 73 | 0237 | 17:30:41 | BL | ||||||
| 74 | 0122 | 17:30:59 | B1B2BL | ||||||
| 75 | 258 | 17:34:14 | |||||||
| 76 | 359 | 17:37:56 | BL | ||||||
| 77 | 0096 | 17:38:10 | |||||||
| 78 | 0820 | 17:38:21 | |||||||
| 79 | 0153 | 17:39:56 | B1B2 | ||||||
| 80 | 282 | 17:41:31 | |||||||
| 81 | 0342 | 17:43:40 | VB1B2 | ||||||
| 82 | 4011 | 17:44:07 | |||||||
| 83 | 0361 | 17:44:40 | |||||||
| 84 | 0201 | 17:44:47 | BL | ||||||
| 85 | 0712 | 17:44:58 | Y | ||||||
| 86 | 0478 | 17:45:43 | B1B2BL | ||||||
| 87 | 0386 | 17:47:12 | BL | ||||||
| 88 | 4000 | 17:48:35 | |||||||
| 89 | 0687 | 17:49:09 | |||||||
| 90 | 0035 | 17:50:56 | Y | ||||||
| 91 | 0173 | 17:51:15 | |||||||
| 92 | 0560 | 17:53:35 | |||||||
| 93 | 1012 | 17:54:39 | BL | ||||||
| 94 | 0182 | 17:54:58 | |||||||
| 95 | 0582 | 18:00:43 | |||||||
| 96 | 0691 | 18:09:38 | BL | ||||||
| 97 | 0360 | 18:15:25 | BL | ||||||
| 98 | 4336 | 18:17:22 | |||||||
| 99 | 990 | 18:18:01 | |||||||
| 100 | 547 | 18:20:49 | |||||||
| 101 | 4004 | 18:20:55 | |||||||
| 102 | 0068 | 18:21:51 | |||||||
| 103 | 0071 | 18:22:05 | BL | ||||||
| 104 | 0046 | 18:23:48 | BL | ||||||
| 105 | 0279 | 18:23:58 | |||||||
| 106 | 4344 | 18:24:17 | BL | ||||||
| 107 | 0998 | 18:30:54 | VBL | ||||||
| 108 | 0883 | 18:32:41 | |||||||
| 109 | 0034 | 18:35:37 | |||||||
| 110 | 0500 | 18:35:42 | |||||||
| 111 | 0281 | 18:35:59 | |||||||
| 112 | 0101 | 18:36:03 | |||||||
| 113 | 0200 | 18:36:20 | |||||||
| 114 | 632 | 18:36:49 | B1B2 | ||||||
| 115 | 4362 | 18:37:38 | |||||||
| 116 | 0855 | 18:43:14 | |||||||
| 117 | 0441 | 18:44:11 | BL | ||||||
| 118 | 0193 | 18:44:41 | |||||||
| 119 | 366 | 18:50:58 | |||||||
| 120 | 0972 | 18:51:05 | |||||||
| 121 | 0050 | 19:01:09 | |||||||
| 122 | 0151 | 19:01:29 | BL | ||||||
| 123 | 0218 | 19:04:16 | |||||||
| 124 | 0292 | 19:06:56 | |||||||
| 125 | 987 | 19:13:10 | |||||||
| 126 | 4166 | 19:15:39 | |||||||
| 127 | 0083 | 19:17:05 | BL | ||||||
| 128 | 4361 | 19:17:23 | |||||||
| 129 | 0011 | 19:19:06 | |||||||
| 130 | 4094 | 19:19:11 | |||||||
| 131 | 0196 | 19:29:41 | |||||||
| 132 | 0064 | 19:30:48 | B1B2BL | ||||||
| 133 | 0568 | 19:32:02 | |||||||
| 134 | 0660 | 19:37:16 | BL | ||||||
| 135 | 0654 | 19:38:15 | B1B2BL | ||||||
| 136 | 0082 | 19:39:07 | |||||||
| 137 | 0146 | 19:40:50 | |||||||
| 138 | 1237 | 19:40:58 | |||||||
| 139 | 1226 | 19:43:59 | |||||||
| 140 | 4360 | 19:45:37 | BL | ||||||
| 141 | 4030 | 19:48:21 | |||||||
| 142 | 0133 | 19:50:26 | |||||||
| 143 | 0387 | 19:54:27 | BL | ||||||
| 144 | 0189 | 19:58:44 | Y | ||||||
| 145 | 0227 | 20:00:36 | B1B2BL | ||||||
| 146 | 4159 | 20:01:50 | B1B2YBL | ||||||
| 147 | 4318 | 20:02:02 | BL | ||||||
| 148 | 543 | 20:02:20 | YBL | ||||||
| 149 | 0635 | 20:05:28 | BL | ||||||
| 150 | 0036 | 20:05:42 | |||||||
| 151 | 4119 | 20:06:26 | YBL | ||||||
| 152 | 0333 | 20:09:58 | |||||||
| 153 | 370 | 20:10:27 | |||||||
| 154 | 0095 | 20:10:59 | B1B2BL | ||||||
| 155 | 4355 | 20:14:58 | B1B2BL | ||||||
| 156 | 264 | 20:20:24 | |||||||
| 157 | 0612 | 20:22:26 | BL | ||||||
| 158 | 4007 | 20:23:26 | |||||||
| 159 | 4342 | 20:23:42 | |||||||
| 160 | 0671 | 20:24:19 | |||||||
| 161 | 4364 | 20:25:01 | |||||||
| 162 | 106 | 20:28:14 | |||||||
| 163 | 0021 | 20:28:58 | |||||||
| 164 | 273 | 20:32:42 | |||||||
| 165 | 0016 | 20:36:47 | BL | ||||||
| 166 | 284 | 20:37:29 | |||||||
| 167 | 0416 | 20:38:05 | BL | ||||||
| 168 | 0195 | 20:38:44 | |||||||
| 169 | 0611 | 20:47:00 | |||||||
| 170 | 0093 | 20:48:39 | |||||||
| 171 | 0222 | 20:51:58 | |||||||
| 172 | 0675 | 20:59:26 | |||||||
| 173 | 4072 | 21:00:00 | |||||||
| 174 | 0054 | 21:01:48 | Y | ||||||
| 175 | 125 | 21:12:09 | |||||||
| 176 | 0349 | 21:15:20 | |||||||
| 177 | 1249 | 21:16:02 | BL | ||||||
| 178 | 4296 | 21:17:09 | VB1B2 | ||||||
| 179 | 4041 | 21:19:53 | |||||||
| 180 | 0132 | 21:20:39 | |||||||
| 181 | 0212 | 21:26:08 | BL | ||||||
| 182 | 0694 | 21:27:07 | B1B2BL | ||||||
| 183 | 111 | 21:30:26 | V | ||||||
| 184 | 0197 | 21:33:15 | |||||||
| 185 | 0226 | 21:34:37 | |||||||
| 186 | 0446 | 21:42:27 | BL | ||||||
| 187 | 4040 | 21:47:57 | Y | ||||||
| 188 | 4322 | 21:48:02 | BL | ||||||
| 189 | 0326 | 21:48:49 | |||||||
| 190 | 4370 | 21:53:08 | |||||||
| 191 | 0097 | 21:56:35 | |||||||
| 192 | 0142 | 21:56:52 | |||||||
| 193 | 0999 | 22:00:11 | V | ||||||
| 194 | 0917 | 22:00:24 | |||||||
| 195 | 0091 | 22:00:25 | |||||||
| 196 | 540 | 22:04:06 | |||||||
| 197 | 0187 | 22:04:37 | B1B2BL | ||||||
| 198 | 268 | 22:04:58 | |||||||
| 199 | 0636 | 22:07:11 | BL | ||||||
| 200 | 0430 | 22:10:02 | |||||||
| 4353 | BL | ||||||||
| 0177 | BL | ||||||||
| 29 | B1B2YBL | ||||||||
| 0866 | OBL | ||||||||
| 0619 | |||||||||
| 0159 | BL | ||||||||
| 0155 | B1B2Y | ||||||||
| 4018 | |||||||||
| 4337 | BL | ||||||||
| 0907 | |||||||||
| 4032 | |||||||||
| 4009 | |||||||||
| 1212 | |||||||||
| 0234 | |||||||||
| 0311 | |||||||||
| 1023 | V | ||||||||
| 0364 | |||||||||
| 4374 | |||||||||
| 241 | |||||||||
| 0278 |